常德经开区民政2023年11月各类资金统计表
                    
                
                
                    来源:经开区社会事务部 
                    2023-11-08 16:19
                    字体:【小 大】
                 
                
                
                    | 
 | 德山街道 | 樟木桥街道 | 石门桥镇 | 区汇总 | 
| 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额(元) | 
| 1 | 城市低保 | 423 | 574 | 258470 | 94 | 141 | 61408 | 16 | 23 | 11750 | 533 | 738 | 331628 | 
| 2 | 农村低保 | 46 | 69 | 31749 | 46 | 70 | 31351 | 371 | 605 | 263036 | 463 | 744 | 326136 | 
| 3 | 农村特困 | 7 | 7 | 5915 | 15 | 15 | 12675 | 300 | 300 | 253500 | 322 | 322 | 272090 | 
| 4 | 城市特困 | 34 | 37 | 31265 | 32 | 32 | 27040 | 1 | 1 | 845 | 67 | 70 | 59150 | 
| 5 | 临时救助 | 
 | 17 | 26000 | 
 | 13 | 17000 | 
 | 13 | 22000 | 0 | 43 | 65000 | 
| 6 | 困难残疾人生活补贴 | 
 | 215 | 17200 | 
 | 105 | 8400 | 
 | 209 | 16720 | 0 | 529 | 42320 | 
| 7 | 重度残疾人护理补贴 | 
 | 454 | 36320 | 
 | 300 | 24000 | 
 | 452 | 36160 | 0 | 1206 | 96480 | 
| 8 | 孤儿生活费 | 
 | 1 | 1100 | 
 | 
 | 
 | 
 | 1 | 1100 | 0 | 2 | 2200 | 
| 10 | 事实无人抚养儿童生活费 | 
 | 1 | 600 | 
 | 1 | 600 | 
 | 12 | 7200 | 0 | 14 | 8400 | 
| 13 | 城市特困护理费 | 
 | 19 | 9860 | 
 | 21 | 11020 | 
 | 
 | 
 | 
 | 40 | 20880 | 
| 14 | 农村特困护理费 | 
 | 2 | 870 | 
 | 10 | 5510 | 
 | 135 | 66120 | 0 | 147 | 72500 | 
| 
 | 丧葬费 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 2 | 12000 | 
 | 2 | 12000 | 
| 合计 | 
 | 
 | 
 | 1308784 | 
                    
                 
             
            
            
        
        
     
 
 
 
    
        
        
        
	
	
	
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
用户登录
还没有账号?
立即注册