2014年一季度预算评审项目公示表(2)
序号 | 项目名称 | 项目单位 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 审核文号 | 备注 |
1 | 姚湖公园项目征地补偿预算 | 征拆办 | 683229 | 353981 | 329248 | 预字1号 | |
2 | 五一村八斗溃征地补偿费预算 | 征拆办 | 3651227 | 3529112 | 122115 | 预字2号 | |
3 | 千吨级码头项目征地拆迁补偿预算 | 征拆办 | 13372065 | 12395486 | 976579 | 预字3号 | |
4 | 樟木桥房屋提前拆迁项目补偿费预算 | 征拆办 | 2721166 | 1662558 | 1058608 | 预字4号 | |
5 | 铭州置业项目房屋拆迁补偿预算 | 征拆办 | 2844748 | 2782098 | 62650 | 预字5号 | |
6 | 茅湾大桥补征项目征地拆迁补偿预算 | 征拆办 | 3649264 | 3539657 | 109607 | 预字6号 | |
7 | 湖南三升光电产业园二期厂房及公租房新建工程 | 德源公司 | 49509366 | 43495727 | 6013639 | 预字7号 | |
8 | 省柴监狱拆围透绿围墙工程 | 建管局 | 596558 | 521157 | 75401 | 预字8号 | |
9 | 崇德公寓1#、2#楼室内装修改造工程 | 住保办 | 786474 | 705675 | 80799 | 预字9号 | |
10 | 康城路(K0+620-K0+940)道路新建工程 | 德源公司 | 7470280 | 6981870 | 488410 | 预字10号 | |
11 | 长安路(兴德路-三一路)新建工程 | 德源公司 | 12043046 | 11118383 | 924663 | 预字11号 | |
12 | 石门桥镇中心小学附属工程 | 社会事务局 | 3656867 | 3551339 | 105528 | 预字12号 | |
13 | 德山南220KV线路项目房屋拆迁补偿预算 | 征拆办 | 632160 | 610827 | 21333 | 预字13号 | |
14 | 武陵酱酒转坟项目征地拆迁补偿预算 | 征拆办 | 181666 | 167844 | 13822 | 预字14号 | |
15 | 永丰安置小区项目拆迁补偿预算 | 德源公司 | 135748 | 93055 | 42693 | 预字15号 | |
16 | 老城东区棚改安置房(二期)土方填筑工程 | 棚改办 | 3702530 | 3262059 | 440471 | 预字16号 | |
17 | 桃善路挡土墙项目征地拆迁补偿预算 | 建管局 | 189343 | 97800 | 91543 | 预字17号 | |
18 | 莲池中学连廊及室外附属工程 | 社会事务局 | 546022 | 517221 | 28801 | 预字18号 | |
19 | 樟木桥工业园项目征地拆迁补偿预算 | 征拆办 | 3984677 | 3984677 | 0 | 预字19号 | |
20 | 石门桥镇老渡口桥、邱家岗桥重建工程 | 交通农机办 | 3244345 | 2995696 | 248649 | 预字20号 | |
21 | 东区环保拆迁(民建6组)项目预算 | 征拆办 | 432293 | 431908 | 385 | 预字21号 | |
22 | 松林路红线外房屋拆迁补偿费预算 | 征拆办 | 682560 | 676877 | 5683 | 预字22号 | |
23 | 老城东区棚改安置房(一期)给水工程 | 棚改办 | 481955 | 389839 | 92116 | 预字23号 | |
24 | 常德表面金属处理中心、大华金属工程机械表面处理土方平整工程 | 德源公司 | 4245186 | 3929951 | 315235 | 预字24号 | |
25 | 桃林路整理绿化用地工程 | 建管局 | 878892 | 700187 | 178705 | 预字25号 | |
26 | 樟桥路防护林整治工程 | 建管局 | 380530 | 371171 | 9359 | 预字26号 | |
27 | 桃林路栽植灌木工程 | 建管局 | 963621 | 924995 | 38626 | 预字27号 |
常德经开区财政局
2014年6月19日
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册