2014年四季度预算评审项目公示表
2014年四季度预算评审项目公示表 | |||||||
序号 | 项目名称 | 项目单位 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 审核文号 | 备注 |
1 | 五一木材市场(莲心处)拆迁房屋补偿预算 | 德山镇人民政府 | 3624825 | 3367320 | 257505 | 预字111号 | |
2 | 莲池路人行道板改造工程 | 建管局 | 3123407 | 2800205 | 323202 | 预字112号 | |
3 | 肖家冲水库除险加固工程 | 水利管理中心 | 1584765 | 1307615 | 277150 | 预字113号 | |
4 | 德山消防二站项目征地拆迁补偿预算 | 征拆办 | 712444 | 539364 | 173080 | 预字114号 | |
5 | 提前搬迁项目(D级危房)拆迁补偿预算 | 征拆办 | 9338015 | 8555866 | 782149 | 预字115号 | |
6 | 十号路(三一路)补征项目征地拆迁补偿预算 | 征拆办 | 8786111 | 7118529 | 1667582 | 预字116号 | |
7 | 汽车刹车片项目征地拆迁补偿预算 | 征拆办 | 5959195 | 5522942 | 436253 | 预字117号 | |
8 | 智能燃气表项目征地拆迁补偿预算 | 征拆办 | 27446575 | 24238270 | 3208305 | 预字118号 | |
9 | 2014年苗木补植换植工程 | 绿化处 | 750910 | 713319 | 37591 | 预字119号 | |
10 | 常德经开区枫树岗安置小区4#-15#楼新建工程 | 安置办 | 61013653 | 53871186 | 7142467 | 预字120号 | |
11 | 尚德路(A段)项目征地拆迁补偿预算 | 征拆办 | 5481338 | 5386218 | 95120 | 预字121号 | |
12 | 德山大道南延段项目征地拆迁补偿预算 | 征拆办 | 346121 | 283587 | 62534 | 预字122号 | |
15 | 善卷文化广场电力转移及箱变配电工程 | 德源公司 | 621098 | 418559 | 202539 | 预字123号 | |
16 | 承德路(善卷路-乾明中路)新建工程 | 德源公司 | 11859094 | 11830851 | 28243 | 预字124号 | |
17 | 临枫路(一标段)新建工程 | 建管局 | 47846813 | 45212538 | 2634275 | 预字125号 | |
18 | 临枫路(二标段)新建工程 | 建管局 | 49809065 | 46468848 | 3340217 | 预字126号 | |
19 | 临枫路(三标段)新建工程 | 建管局 | 68554828 | 62609498 | 5945330 | 预字127号 | |
20 | 临枫路(四标段)新建工程 | 建管局 | 65111152 | 57158904 | 7952248 | 预字128号 | |
21 | 临枫路(五标段)新建工程 | 建管局 | 26151625 | 23597647 | 2553978 | 预字129号 | |
22 | 何家坪提前拆迁项目房屋拆迁补偿费预算 | 征拆办 | 9448611 | 8353828 | 1094783 | 预字130号 | |
23 | 临枫路(五个标段合计)新建工程前期费用 | 建管局 | 34117075 | 24729615 | 9387460 | 预字131号 | |
24 | 临枫路项目征地拆迁预算 | 征拆办 | 24022213 | 23149833 | 872380 | 预字132号 | |
25 | 提前搬迁项目征地拆迁补偿预算 | 征拆办 | 22162950 | 21329482 | 833468 | 预字133号 | |
26 | 康家吉幼儿园装修改造工程 | 社会事务管理局 | 2319249 | 1519211 | 800038 | 预字134号 | |
27 | 2014年德山亮化工程(尊德天城36#-39#) | 建管局 | 1270639 | 1192199 | 78440 | 预字135号 | |
28 | 莲池社区水电八局生活区棚改房维修改造工程 | 棚改办 | 12871807 | 11601926 | 1269881 | 预字136号 | |
29 | 2014年德山亮化工程(尊德天城19#-28#) | 建管局 | 1675386 | 1520829 | 154557 | 预字137号 | |
30 | 2014年德山亮化工程(天香小筑2#) | 建管局 | 1079330 | 973509 | 105821 | 预字138号 | |
31 | 2014年德山亮化工程(绿地) | 建管局 | 2598123 | 2411514 | 186609 | 预字139号 | |
32 | 龙潭庵安置小区项目征地拆迁补偿预算 | 征拆办 | 5044898 | 4884107 | 160791 | 预字140号 | |
33 | 龙潭庵小学项目征地拆迁补偿预算 | 征拆办 | 8887178 | 8323133 | 564045 | 预字141号 | |
34 | 河家坪提前拆迁项目(二次)房屋拆迁补偿预算 | 征拆办 | 4447681 | 4121246 | 326435 | 预字142号 | |
35 | 常德港德山港区千吨级码头一期工程 | 德源公司 | 252170700 | 202001642 | 50169058 | 预字143号 | |
36 | 善卷路(兴德路至尚德路段)道路新建工程 | 德源公司 | 131139775 | 121040173 | 10099602 | 预字144号 | |
37 | 常德大道(一标段)改建工程 | 建管局 | 38830972 | 36168340 | 2662632 | 预字145号 | |
38 | 常德大道(二标段)改建工程 | 建管局 | 42767609 | 35925584 | 6842025 | 预字146号 | |
39 | 望江路(和尚桥至二广高速段)新建工程 | 德源公司 | 102871322 | 90262528 | 12608794 | 预字147号 | |
40 | 马踏飞燕雕塑基座新建工程 | 建管局 | 974164 | 901838 | 72326 | 预字148号 | |
41 | 常德经开区东风河桥新建工程 | 石门桥政府 | 1374973 | 1233466 | 141507 | 预字149号 | |
42 | 莲心居委会提前拆迁项目补偿预算 | 征拆办 | 711639 | 677066 | 34573 | 预字150号 | |
43 | 东区表面处理北门补征项目征地拆迁补偿预算 | 征拆办 | 83638 | 80492 | 3146 | 预字151号 | |
44 | 五一木材交易市场项目征地补偿预算 | 征拆办 | 9043310 | 8601399 | 441911 | 预字152号 | |
45 | 新包垸泵站改造工程 | 四合垸 | 13706554 | 12034244 | 1672310 | 预字153号 | |
46 | 龚家冲围山渠除险工程 | 四合垸 | 421848 | 305236 | 116612 | 预字154号 | |
47 | 常德经开区云锦巷改造工程 | 建管局 | 1478750 | 1352164 | 126586 | 预字155号 | |
48 | 常德经开区二医院新巷改造工程 | 建管局 | 439938 | 400754 | 39184 | 预字156号 | |
49 | 常德电厂220KV线路项目征地拆迁补偿预算 | 征拆办 | 249310 | 248557 | 753 | 预字157号 | |
50 | 牲猪交易市场征地拆迁补偿增补预算 | 征拆办 | 2913264 | 2470985 | 442279 | 预字158号 | |
51 | 樟木桥居委会提前拆迁项目征地拆迁补偿预算 | 征拆办 | 898524 | 833822 | 64702 | 预字159号 | |
53 | 石门桥镇小河堤两水夹堤除险加固工程 | 石门桥政府 | 2120400 | 1486679 | 633721 | 预字160号 | |
54 | 有德西路路灯电缆修复工程及前期费用 | 建管局 | 1063500 | 907837 | 155663 | 预字161号 | |
55 | 常德大道(沅江二桥-桃林路)改建工程前期费用 | 建管局 | 11113678 | 7665862 | 3447816 | 预字162号 | |
56 | 德山南路管线项目征地拆迁补偿预算 | 征拆办 | 2201299 | 1500568 | 700731 | 预字163号 | |
57 | 青山社区医疗服务中心改造工程 | 青山筹备组 | 891196 | 704229 | 186967 | 预字164号 | |
58 | 永丰安置小区道路照明工程 | 德源公司 | 758725 | 751916 | 6809 | 预字165号 | |
59 | 长冲公墓附近房屋提前拆迁项目补偿预算 | 征拆办 | 3582981 | 3449713 | 133268 | 预字166号 | |
60 | 德山镇、石门桥三个砖场拆迁补偿预算 | 征拆办 | 20997253 | 13017529 | 7979724 | 预字167号 | |
61 | 新型材料提前搬迁项目(鲍家湾12组)房屋拆迁 | 征拆办 | 9743327 | 7963111 | 1780216 | 预字168号 | |
62 | 新型材料提前搬迁项目(鲍家湾1组)房屋拆迁 | 征拆办 | 27635378 | 26408938 | 1226440 | 预字169号 | |
63 | 新型材料提前搬迁项目(鲍家湾9组)房屋拆迁 | 征拆办 | 17674315 | 16564763 | 1109552 | 预字170号 | |
64 | 新型材料提前搬迁项目(鲍家湾11组)房屋拆迁 | 征拆办 | 18864405 | 16853313 | 2011092 | 预字171号 | |
65 | 新型材料提前搬迁项目(鲍家湾3组)房屋拆迁 | 征拆办 | 25227926 | 22882920 | 2345006 | 预字172号 |
2015年2月6日
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册