常德经开区社区工作人员招考笔试成绩
常德经开区社区工作人员招考笔试成绩 | ||
报名序号 | 考生姓名 | 笔试分数 |
1 | 张颖 | 28.1 |
2 | 雷宇 | 30.5 |
3 | 张娟 | 30.5 |
4 | 石雅琦 | 30.4 |
5 | 钟婕 | 30.6 |
6 | 肖俊 | 14.5 |
7 | 邱超静 | 20.0 |
8 | 戴肖潇 | 30.4 |
9 | 李芹 | 27.0 |
10 | 杨国栋 | 22.8 |
11 | 龚丽 | 21.3 |
12 | 田丹 | 17.8 |
13 | 文婷 | 21.8 |
14 | 何静 | 19.1 |
15 | 蔡欣 | 19.5 |
16 | 王志伟 | 23.3 |
17 | 黄智巍 | 29.8 |
18 | 万英 | 20.8 |
19 | 陈勇 | 23.1 |
20 | 陈玲 | 30.8 |
21 | 丁思梦 | 31.6 |
22 | 陈麒先 | 22.1 |
23 | 熊仁杰 | 24.8 |
24 | 陈彐萍 | 13.8 |
25 | 王颖 | 23.3 |
26 | 刘冲 | 22.0 |
27 | 诸阳丹 | - |
28 | 周焕卿 | 22.3 |
29 | 刘艳燕 | 30.0 |
30 | 雷智慧 | 31.4 |
31 | 施晓霞 | 20.5 |
32 | 杨雅琼 | 23.8 |
33 | 梅芳 | 21.8 |
34 | 梅婷婷 | 30.8 |
35 | 郭帅 | 25.8 |
36 | 杨娟 | 21.5 |
37 | 魏文静 | 23.1 |
38 | 郑英洪 | 17.6 |
39 | 毛雅雯 | - |
40 | 陈颖 | 28.9 |
41 | 张靖宗 | 26.4 |
42 | 向椰 | 21.0 |
43 | 孙躜 | 25.4 |
44 | 杨佳琳 | 33.0 |
45 | 牟加佳 | 21.0 |
46 | 李青青 | 30.8 |
47 | 唐慧芳 | 28.6 |
48 | 李诗诗 | 30.4 |
49 | 俞彪 | - |
50 | 杨威 | 23.0 |
51 | 王丽 | 23.5 |
52 | 宾步昭 | 26.8 |
53 | 郑琳 | - |
54 | 诸璇 | 26.6 |
55 | 沈沙沙 | 31.8 |
56 | 张霞 | 23.4 |
57 | 戴娇 | 27.5 |
58 | 刘喜 | 22.3 |
59 | 张诗华 | - |
60 | 游征远 | 25.8 |
61 | 陈芳 | 29.6 |
62 | 李峰峰 | 34.4 |
63 | 彭晶 | 26.4 |
64 | 彭波 | 35.1 |
65 | 黄雅琴 | - |
66 | 曾青 | - |
67 | 熊雯 | 30.0 |
68 | 严骄 | 22.8 |
69 | 王湘雲 | 18.5 |
70 | 毛思纯 | - |
71 | 朱玲 | 19.0 |
72 | 严定群 | 25.0 |
73 | 陈晨 | 33.8 |
74 | 高贝 | 16.3 |
75 | 邱慧敏 | 25.1 |
76 | 彭文祥 | 24.0 |
77 | 杨雷 | 29.5 |
78 | 胡媛 | 31.8 |
79 | 徐慧 | - |
80 | 聂承志 | 30.5 |
81 | 何星葶 | 22.0 |
82 | 张媛琳 | 14.9 |
83 | 梅兰芬 | - |
84 | 龚梦婷 | 13.0 |
85 | 骆菡 | - |
86 | 罗先凡 | 21.8 |
87 | 王唯 | 28.0 |
88 | 伍辉 | 36.8 |
89 | 张询 | 27.3 |
90 | 雷朦 | 32.0 |
91 | 魏珊 | 30.5 |
92 | 廖峰 | 30.6 |
93 | 雷文杰 | 33.5 |
94 | 李维 | 20.3 |
95 | 何欣 | 20.8 |
96 | 魏道成 | 30.6 |
97 | 雷文凤 | 27.0 |
98 | 陈曼娜 | 32.8 |
99 | 游超 | 32.4 |
100 | 李广丽 | 18.9 |
101 | 陈曼 | 23.5 |
102 | 黄雅琴 | 21.9 |
103 | 朱强 | 17.8 |
104 | 李丹清 | 30.8 |
105 | 陈雪莹 | 20.6 |
106 | 张婷 | - |
107 | 胡一帆 | 29.1 |
108 | 何慧琳 | 28.4 |
109 | 黄银 | 20.5 |
110 | 陈亮 | - |
111 | 雷敏 | 15.3 |
112 | 郑雅琴 | 22.8 |
113 | 旷媛媛 | 27.0 |
114 | 梅晓英 | 27.8 |
115 | 管丽华 | 14.8 |
116 | 范蕾 | 24.3 |
117 | 黄维 | 29.6 |
118 | 袁雅 | 27.5 |
119 | 黄娟 | 24.8 |
120 | 马文 | 19.0 |
121 | 彭江华 | 32.3 |
122 | 黄郭文 | 27.3 |
123 | 张兰 | 29.5 |
124 | 魏海 | - |
125 | 龚丽娟 | 27.6 |
126 | 范莉 | 31.1 |
127 | 曾雅文 | 19.1 |
128 | 何韶爱 | 31.0 |
129 | 郑惠 | 12.3 |
130 | 周世萍 | - |
131 | 戴雪林 | 30.5 |
132 | 黄丽 | 23.0 |
133 | 朱志华 | 22.9 |
134 | 高帅 | - |
135 | 杨帆 | 18.8 |
136 | 彭伟 | - |
137 | 杨韬 | 22.4 |
138 | 姚华 | 24.9 |
139 | 鲍习锦 | 30.6 |
140 | 王迅 | 27.4 |
141 | 刘颖 | 26.8 |
142 | 王珏 | 32.9 |
143 | 刘萍 | 8.0 |
144 | 曾娣 | 16.3 |
145 | 陈雅梅 | 26.0 |
146 | 熊维 | 27.3 |
147 | 曾磊 | 24.3 |
148 | 何婷 | 18.5 |
149 | 熊汉良 | 10.3 |
150 | 黄海丽 | 30.5 |
151 | 周佩雯 | 18.9 |
152 | 周伟 | 30.8 |
153 | 杨代琪 | 35.8 |
154 | 王鑫 | 30.4 |
155 | 何小玉 | 27.5 |
156 | 易俊 | - |
157 | 周婵娟 | 23.5 |
158 | 杨兰 | 27.8 |
159 | 夏天 | 16.8 |
160 | 傅博文 | 32.4 |
161 | 喻林 | 29.4 |
162 | 杨艺 | 27.9 |
常德经开区人社局
2015年6月23日
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册