常德经开区社区工作人员招考面试成绩公示
| 常德经开区社区工作人员招考面试成绩表 | ||
| 报名序号 | 考生姓名 | 面试分数 |
| 1 | 张颖 | 20.73 |
| 2 | 雷宇 | 19.03 |
| 3 | 张娟 | - |
| 4 | 石雅琦 | 24.47 |
| 5 | 钟婕 | 25.40 |
| 6 | 肖俊 | 21.17 |
| 7 | 邱超静 | 20.83 |
| 8 | 廖峰 | 23.70 |
| 9 | 李芹 | 21.10 |
| 10 | 杨国栋 | 19.27 |
| 11 | 龚丽 | 18.67 |
| 12 | 田丹 | 19.83 |
| 13 | 文婷 | 18.70 |
| 14 | 何静 | 21.93 |
| 15 | 蔡欣 | 20.00 |
| 16 | 王志伟 | 17.00 |
| 17 | 黄智巍 | 18.83 |
| 18 | 万英 | 21.50 |
| 19 | 陈勇 | 18.83 |
| 20 | 陈玲 | 23.93 |
| 21 | 丁思梦 | 19.50 |
| 22 | 陈麒先 | 21.90 |
| 23 | 熊仁杰 | 17.80 |
| 24 | 陈彐萍 | 17.00 |
| 25 | 王颖 | 18.17 |
| 26 | 刘冲 | 18.50 |
| 27 | 诸阳丹 | - |
| 28 | 周焕卿 | 20.20 |
| 29 | 刘艳燕 | 20.70 |
| 30 | 雷智慧 | 21.00 |
| 31 | 施晓霞 | 19.00 |
| 32 | 杨雅琼 | 21.77 |
| 33 | 梅芳 | 16.57 |
| 34 | 梅婷婷 | 23.40 |
| 35 | 郭帅 | 19.63 |
| 36 | 杨娟 | 22.20 |
| 37 | 魏文静 | 19.90 |
| 38 | 郑英洪 | 18.23 |
| 39 | 毛雅雯 | - |
| 40 | 陈颖 | 24.10 |
| 41 | 张靖宗 | 21.37 |
| 42 | 向椰 | 19.90 |
| 43 | 孙躜 | 21.97 |
| 44 | 杨佳琳 | 22.83 |
| 45 | 牟加佳 | 20.27 |
| 46 | 李青青 | 21.17 |
| 47 | 唐慧芳 | 22.03 |
| 48 | 李诗诗 | 20.67 |
| 49 | 俞彪 | - |
| 50 | 杨威 | 20.37 |
| 51 | 王丽 | 18.30 |
| 52 | 宾步昭 | 21.70 |
| 53 | 郑琳 | - |
| 54 | 诸璇 | 19.70 |
| 55 | 沈沙沙 | 20.53 |
| 56 | 张霞 | 19.90 |
| 57 | 戴娇 | 27.57 |
| 58 | 刘喜 | 20.50 |
| 59 | 张诗华 | - |
| 60 | 游征远 | 22.03 |
| 61 | 陈芳 | 19.57 |
| 62 | 李峰峰 | 18.83 |
| 63 | 彭晶 | - |
| 64 | 彭波 | 21.87 |
| 65 | 黄雅琴 | - |
| 66 | 曾青 | - |
| 67 | 熊雯 | 19.03 |
| 68 | 严骄 | 17.10 |
| 69 | 王湘雲 | 20.10 |
| 70 | 毛思纯 | - |
| 71 | 朱玲 | - |
| 72 | 严定群 | 20.43 |
| 73 | 陈晨 | 18.93 |
| 74 | 高贝 | 19.97 |
| 75 | 邱慧敏 | 21.27 |
| 76 | 彭文祥 | 22.27 |
| 77 | 杨雷 | 21.23 |
| 78 | 胡媛 | 22.07 |
| 79 | 徐慧 | - |
| 80 | 聂承志 | 23.70 |
| 81 | 何星葶 | - |
| 82 | 张媛琳 | 22.70 |
| 83 | 梅兰芬 | - |
| 84 | 龚梦婷 | - |
| 85 | 骆菡 | - |
| 86 | 罗先凡 | 20.77 |
| 87 | 王唯 | 21.17 |
| 88 | 伍辉 | 22.30 |
| 89 | 张询 | 22.27 |
| 90 | 雷朦 | 19.93 |
| 91 | 魏珊 | 19.17 |
| 92 | 戴肖潇 | 27.07 |
| 93 | 雷文杰 | 20.40 |
| 94 | 李维 | 23.07 |
| 95 | 何欣 | 21.53 |
| 96 | 魏道成 | 20.30 |
| 97 | 雷文凤 | 21.17 |
| 98 | 陈曼娜 | 22.17 |
| 99 | 游超 | 23.13 |
| 100 | 李广丽 | 22.17 |
| 101 | 陈曼 | 22.73 |
| 102 | 黄雅琴 | 22.43 |
| 103 | 朱强 | - |
| 104 | 李丹清 | 20.43 |
| 105 | 陈雪莹 | 21.83 |
| 106 | 张婷 | - |
| 107 | 胡一帆 | 20.40 |
| 108 | 何慧琳 | 20.57 |
| 109 | 黄银 | 22.50 |
| 110 | 陈亮 | - |
| 111 | 雷敏 | 19.73 |
| 112 | 郑雅琴 | - |
| 113 | 旷媛媛 | 21.33 |
| 114 | 梅晓英 | 19.33 |
| 115 | 管丽华 | 21.03 |
| 116 | 范蕾 | 20.33 |
| 117 | 黄维 | 21.33 |
| 118 | 袁雅 | 22.33 |
| 119 | 黄娟 | - |
| 120 | 马文 | - |
| 121 | 彭江华 | 21.57 |
| 122 | 黄郭文 | 20.57 |
| 123 | 张兰 | 22.50 |
| 124 | 魏海 | - |
| 125 | 龚丽娟 | 23.33 |
| 126 | 范莉 | 21.73 |
| 127 | 曾雅文 | 18.43 |
| 128 | 何韶爱 | 19.87 |
| 129 | 郑惠 | 21.60 |
| 130 | 周世萍 | - |
| 131 | 戴雪林 | 18.73 |
| 132 | 黄丽 | 20.60 |
| 133 | 朱志华 | 21.40 |
| 134 | 高帅 | - |
| 135 | 杨帆 | - |
| 136 | 彭伟 | - |
| 137 | 杨韬 | 21.77 |
| 138 | 姚华 | 21.63 |
| 139 | 鲍习锦 | 20.90 |
| 140 | 王迅 | 20.20 |
| 141 | 刘颖 | 21.53 |
| 142 | 王珏 | 20.30 |
| 143 | 刘萍 | - |
| 144 | 曾娣 | 20.00 |
| 145 | 陈雅梅 | 20.10 |
| 146 | 熊维 | 20.30 |
| 147 | 曾磊 | 18.40 |
| 148 | 何婷 | 18.23 |
| 149 | 熊汉良 | 18.40 |
| 150 | 黄海丽 | 20.60 |
| 151 | 周佩雯 | 22.13 |
| 152 | 周伟 | 19.57 |
| 153 | 杨代琪 | 24.40 |
| 154 | 王鑫 | 20.10 |
| 155 | 何小玉 | 21.47 |
| 156 | 易俊 | - |
| 157 | 周婵娟 | 20.67 |
| 158 | 杨兰 | - |
| 159 | 夏天 | 17.17 |
| 160 | 傅博文 | 22.13 |
| 161 | 喻林 | 20.63 |
| 162 | 杨艺 | 21.07 |
常德经开区人社局
2015年6月29日

用户登录
还没有账号?
立即注册