常德经开区2015年食品安全监督抽检合格产品(部分)名单
序号 | 样品名称 | 采样地点 | 检测项目 | 结果 (mg/kg) | 标准值 (mg/kg) | 结论 |
1 | 迷你山楂 | 常德市德山佳佳福超市 | 二氧化硫 | 1.6 | ≤350 | 合格 |
2 | 薯片 | 常德市德山佳佳福超市 | 二氧化硫 | 6.6 | ≤100 | 合格 |
3 | 麦香鸡味块 | 常德市德山佳佳福超市 | 二氧化硫 | 0.7 | ≤200 | 合格 |
4 | 野山椒凤爪 | 常德市德山诚信超市 | 亚销酸盐 | 5.8 | ≤30 | 合格 |
5 | 乡里腊鱼 | 常德市德山诚信超市 | 亚销酸盐 | 0.0 | ≤30 | 合格 |
6 | 爽口下饭菜 | 常德市德山诚信超市 | 亚销酸盐 | 0.0 | ≤20 | 合格 |
7 | 南乳花生仁 | 常德市德山大姐超市 | 二氧化硫 | 3.0 | ≤100 | 合格 |
8 | 千层脆 | 常德市德山大姐超市 | 二氧化硫 | 2.4 | ≤100 | 合格 |
9 | 弹恋爱水晶糖 | 常德市德山大姐超市 | 二氧化硫 | 0.0 | ≤100 | 合格 |
10 | 奶茶 | 常德市德山福源超市 | 二氧化硫 | 2.5 | ≤50 | 合格 |
11 | 玫瑰鱼仔 | 常德市德山福源超市 | 亚销酸盐 | 0.0 | ≤30 | 合格 |
12 | 马铃薯片 | 常德市德山福源超市 | 二氧化硫 | 5.5 | ≤100 | 合格 |
13 | 薯片 | 常德市德山万福隆综合批发部 | 二氧化硫 | 0.0 | ≤100 | 合格 |
14 | 果冻 | 常德市德山万福隆综合批发部 | 二氧化硫 | 0.0 | ≤50 | 合格 |
15 | 牛奶硬糖 | 常德市德山万福隆综合批发部 | 二氧化硫 | 5.9 | ≤100 | 合格 |
16 | 好多鱼 | 常德市德山万福隆综合批发部 | 二氧化硫 | 0.0 | ≤100 | 合格 |
17 | 香酥鱼仔 | 常德市德山家家福超市 | 亚销酸盐 | 2.3 | ≤30 | 合格 |
18 | 蟹黄味青豌豆 | 常德市德山家家福超市 | 二氧化硫 | 0.0 | ≤100 | 合格 |
19 | 原味无籽葡萄 | 常德市德山家家福超市 | 二氧化硫 | 3.3 | ≤350 | 合格 |
20 | 田园薯片 | 常德市德山家家福超市 | 二氧化硫 | 3.3 | ≤100 | 合格 |
序号 | 抽样单位 | 样品名称 | 检测项目及结果 | 评价 |
1 | 善卷铭都 | 万家炊菜籽调和油 | 酸价0.23、过氧化值0.052、黄曲霉毒素B1<5 | 合格 |
2 | 善卷铭都 | 生姜 | 六六六<0.001、甲胺磷<0.005 | 合格 |
3 | 善卷铭都 | 金华丝苗米 | 铅0.034、镉0.065 | 合格 |
4 | 和府私房菜馆 | 金健菜籽调和油 | 酸价0.26、过氧化值0.066、黄曲霉毒素B1<5 | 合格 |
5 | 和府私房菜馆 | 洞庭香米 | 铅0.027、镉0.089 | 合格 |
6 | 和府私房菜馆 | 周君记香水鱼调料 | 酸价0.26、过氧化值0.22、黄曲霉毒素B1<5 | 合格 |
7 | 四喜味庄 | 金健菜籽调和油 | 酸价0.27、过氧化值0.020、黄曲霉毒素B1<5 | 合格 |
8 | 四喜味庄 | 干辣椒 | 二氧化硫残留量<1.0×10-3 | 合格 |
9 | 四喜味庄 | 香米 | 铅0.043、镉0.12 | 合格 |
10 | 湘丽乡亲时尚餐厅 | 万家炊菜籽调和油 | 酸价0.20、过氧化值0.060、黄曲霉毒素B1<5 | 合格 |
11 | 湘丽乡亲时尚餐厅 | 洞庭香米 | 铅0.12、镉0.12 | 合格 |
12 | 湘丽乡亲时尚餐厅 | 干辣椒 | 二氧化硫残留量<1.0×10-3 | 合格 |
13 | 经开区启迪幼儿园 | 元宝牌大豆油 | 酸价0.17、过氧化值0.024、黄曲霉毒素B1<5 | 合格 |
14 | 经开区启迪幼儿园 | 89-3大米 | 铅0.072、镉0.094 | 合格 |
15 | 永丰幼儿园 | 金健纯香菜籽油 | 酸价0.24、过氧化值0.050、黄曲霉毒素B1<5 | 合格 |
16 | 永丰幼儿园 | 海洋农庄紫菜 | 黄曲霉毒素B1<5、二氧化硫残留量<1.0×10-3 | 合格 |
17 | 肉联幼儿园 | 万家炊菜籽调和油 | 酸价0.22、过氧化值0.026、黄曲霉毒素B1<5 | 合格 |
18 | 肉联幼儿园 | 89-3大米 | 铅0.035、镉0.13 | 合格 |
19 | 金鹰幼儿园 | 金健菜籽调和油 | 酸价0.14、过氧化值0.066、黄曲霉毒素B1<5 | 合格 |
20 | 金鹰幼儿园 | 散装木耳 | 黄曲霉毒素B1<5、二氧化硫残留量<1.0×10-3 | 合格 |
21 | 玫瑰大酒店厨房 | 金健菜籽调和油 | 酸价0.28、过氧化值0.059、黄曲霉毒素B1<5 | 合格 |
22 | 玫瑰大酒店厨房 | 徐记重庆酸菜鱼配料 | 总砷/无机砷0.13、铅0.059、亚硝酸盐<1 | 合格 |
23 | 玫瑰大酒店厨房 | 干香菇 | 二氧化硫残留量<1.0×10-3 | 合格 |
24 | 玫瑰大酒店厨房 | 干海带 | 二氧化硫残留量<1.0×10-3 | 合格 |
25 | 玫瑰大酒店厨房 | 干辣椒 | 二氧化硫残留量<1.0×10-3 | 合格 |
26 | 聚兴楼酒家仓库 | 干香菇 | 二氧化硫残留量<1.0×10-3 | 合格 |
27 | 聚兴楼酒家仓库 | 干辣椒 | 二氧化硫残留量<1.0×10-3 | 合格 |
28 | 聚兴楼酒家仓库 | 干海带结 | 二氧化硫残留量<1.0×10-3 | 合格 |
29 | 汇金大酒店库房 | 红薯粉丝 | 总砷/无机砷0.04、铅0.049、二氧化硫残留量<1.0×10-3、黄曲霉毒素B1<5 | 合格 |
30 | 汇金大酒店库房 | 干木耳 | 二氧化硫残留量<1.0×10-3 | 合格 |
31 | 汇金大酒店库房 | 干辣椒 | 二氧化硫残留量<1.0×10-3 | 合格 |
32 | 重庆高崖鱼庄厨房 | 龙口粉丝 | 总砷/无机砷0.014、铅0.046、二氧化硫残留量<1.0×10-3、黄曲霉毒素B1<5 | 合格 |
33 | 重庆高崖鱼庄厨房 | 干辣椒 | 二氧化硫残留量<1.0×10-3 | 合格 |
34 | 新雅餐馆仓库 | 干木耳 | 二氧化硫残留量<1.0×10-3 | 合格 |
35 | 新雅餐馆仓库 | 干辣椒 | 二氧化硫残留量<1.0×10-3 | 合格 |
36 | 新雅餐馆仓库 | 刘派楼风味豆鼓 | 总砷/无机砷0.21、铅0.079、亚硝酸盐<1 | 合格 |
37 | 新雅餐馆仓库 | 红薯粉条 | 总砷/无机砷0.06、铅0.035、二氧化硫残留量<1.0×10-3、黄曲霉毒素B1<5 | 合格 |
38 | 新雅餐馆仓库 | 六六顺龙口粉丝 | 总砷/无机砷0.04、铅0.023、二氧化硫残留量<1.0×10-3、黄曲霉毒素B1<5 | 合格 |
39 | 富都美食府仓库 | 福尔康泰香米 | 铅<0.002、镉0.062 | 合格 |
40 | 富都美食府仓库 | 干辣椒 | 二氧化硫残留量<1.0×10-3 | 合格 |
41 | 德湘小镇主题餐厅 | 干菌 | 二氧化硫残留量<1.0×10-3 | 合格 |
42 | 德湘小镇主题餐厅 | 福尔康泰香米 | 铅<0.10、镉0.18 | 合格 |
43 | 德湘小镇主题餐厅 | 排骨味王复合调味品 | 酸价1.40、过氧化值0.023、黄曲霉毒素B1<5 | 合格 |
44 | 天城宾馆厨房 | 干辣椒 | 二氧化硫残留量<1.0×10-3 | 合格 |
45 | 天城宾馆厨房 | 国泰香米 | 铅0.054、镉0.12 | 合格 |
46 | 三汁焖锅御记煌 | 御记煌底油 | 酸价1.85、过氧化值0.018、黄曲霉毒素B1<5 | 合格 |
47 | 三汁焖锅御记煌 | 德中德桃花香米 | 铅0.057、镉0.11 | 合格 |
48 | 德食代仓库 | 干香菇 | 二氧化硫残留量<1.0×10-3 | 合格 |
49 | 德食代仓库 | 干辣椒 | 二氧化硫残留量<1.0×10-3 | 合格 |
50 | 德食代仓库 | 鱼酸菜 | 总砷/无机砷0.28、铅0.059、亚硝酸盐<1 | 合格 |
常德经开区安监办
2015年11月20日
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册