常德经济技术开发区2018-2020年脱贫攻坚项目库汇总表
序号 | 项目名称 | 实施地点 | 项目 类别 | 建设 性质 | 建设 时间 | 建设 任务 | 资金 规模 (万元) | 筹措方式 | 受益对象 | 绩效目标 | 群众参与 | 带贫减贫机制 |
1 | 赵家桥村茶山垦复工程 | 胡家桥片 | 产业开发 | 改建 | 2018 | 120亩 | 12 | 财政专项扶贫资金10万元 | 建档立卡贫困户胡海英等16户,59人。 | 年人均增收500元 | 非贫困户58户,213人 | 采取直接帮扶、利益联接机制落实 |
2 | 赵家桥山塘整修工程 | 赵家桥片 | 基础设施 | 整修 | 2018 | 4.8亩 | 5 | 财政专项扶贫资金5万元 | 建档立卡贫困户麦大春等7户,32人。 | 解决120亩农田灌溉难的问题 | “四自两会三公开”建管模式 | 为7户贫困户改善生产生活效益,降低生产成本 |
3 | 大坪村油茶低改 | 大坪1、4组 | 产业开发 | 改建 | 2018 | 120亩 | 12 | 财政专项扶贫资金10万元 | 建档立卡贫困户周七妹等30户,111人。 | 年人均增收500元 | 非贫困户30户,112人 | 采取直接帮扶、利益联接机制落实 |
4 | 大坪村公路硬化 | 大坪3、6组 | 基础设施 | 修建 | 2018 | 公路硬化1100米 | 13 | 财政专项扶贫资金13万元 | 建档立卡贫困户张义凡等37户,147人。 | 解决450人安全出行 | “四自两会三公开”建管模式 | 为37户贫困户改善生产生活效益,降低生产成本 |
5 | 何家堤村葡萄种植 | 何家堤村 | 产业开发 | 新建 | 2018 | 10亩 | 5 | 财政专项扶贫资金5万元 | 建档立卡贫困户何家堤村18户56人。 | 年人均增收500元 | 非贫困户20户60人 | 采取委托帮扶,利益连接机制 |
6 | 土鸡养殖 | 何家堤村 | 产业开发 | 新建 | 2018 | 3000只 | 3 | 财政专项扶贫资金3万元 | 建档立卡贫困户何家堤村18户56人。 | 年人均增收500元 | 非贫困户30户85人 | 采取委托帮扶,利益连接机制 |
7 | 青龙岗村道路硬化 | 青龙岗村6组 | 基础设施建设 | 新建 | 2018 | 3米×1公里 | 12 | 财政专项扶贫资金12万元 | 代辉1人,罗世平2人,罗先动3人,张荣枝1人,罗世平1人,朱玉美2人,高宏明1人等20户直接受益。 | 解决罗世平、罗先动、罗先枝、代辉等20户的出行难问题 | “四自两会三公开”建管模式 | 为20户贫困户改善出行条件,降底生活生产成本 |
8 | 常德德山长丰水稻种植专业合作社优质稻种植 | 狮子山村 大坪村 | 产业开发 | 改建 | 2018 | 1806亩 | 300 | 财政专项扶贫资金70万元 常德德山长丰水稻种植专业合作社筹资230万 | 建档立卡贫困户127户,350人。 | 前5年分红比例不低于股金的10%,5年期过后同股同利、风险共担 | 非贫困户135户,467人参与 | 采取委托帮扶、利益联接机制落实 |
9 | 狮子山村3组瓦场窝山塘整修及砼护坡 | 狮子山村3组 | 农田水利配套 | 改建 | 2018 | 整修山塘1座 | 8 | 财政专项扶贫资金8万元 | 建档立卡贫困户薛修志等8户直接受益。 | 改善灌溉面积300亩 | “四自两会三公开”建管模式 | 为8户贫困户改善生产生活效益,降低生产成本 |
10 | 狮子山村4组竹山窝山塘整修及砼护坡 | 狮子山村4组 | 农田水利配套 | 改建 | 2018 | 整修山塘1座 | 6 | 财政专项扶贫资金6万元 | 建档立卡贫困户:朱昌顺等8户直接受益。 | 改善灌溉面积150亩 | “四自两会三公开”建管模式 | 为8户贫困户改善生产生活效益,降低生产成本 |
11 | 狮子山村1组干堰塘整修及砼护坡 | 狮子山村1组 | 农田水利配套 | 改建 | 2018 | 整修山塘1座 | 5 | 财政专项扶贫资金5万元 | 建档立卡贫困户王富仲5人、粟春忠4人、郑清泉3人、粟少清6人等10户直接受益。 | 改善灌溉面积100亩 | “四自两会三公开”建管模式 | 为10户贫困户改善生产生活效益,降低生产成本 |
12 | 狮子山村5组渠道砼硬化 | 狮子山村5组 | 农田水利配套 | 新建 | 2018 | 渠道砼硬化450米 | 12 | 财政专项扶贫资金12万元 | 建档立卡贫困户罗朝福等25户直接受益。 | 改善灌溉面积450亩 | “四自两会三公开”建管模式 | 为25户贫困户改善生产生活效益,降低生产成本 |
13 | 狮子山6组渠道砼硬化 | 狮子山村6组 | 农田水利配套 | 新建 | 2018 | 渠道砼硬化300米 | 9 | 财政专项扶贫资金9万元 | 建档立卡贫困户王孟见等18户直接受益。 | 改善灌溉面积350亩 | “四自两会三公开”建管模式 | 为18户贫困户改善生产生活效益,降低生产成本 |
14 | 九龙庵村茶 山垦复工程 | 罗汉山片 | 产业开发 | 改建 | 2018 | 90亩 | 10 | 财政专项扶贫资金9万元,个人筹劳1万元 | 建档立卡贫困户周绍梯等23户65人。 | 年人均增 收500元 | 非贫困户 12户48人 参与 | 采取直接帮扶、利益联结机制 落实 |
15 | 九龙庵村山塘水渠整修工程 | 稠树冲片 | 基础设施 | 整修 | 2018 | 山塘整修1座,沟渠清淤整修2.5公里 | 6 | 财政专项扶贫奖金6万元 | 建档立卡贫困户田桂元、郭小伟、邓元之、李冬枝、邹昭忠、彭芝祥、刘胜保等38户直接受益 | 解决300人农田灌溉难的问题 | “四自两会三公开”建管模式 | 为38贫困户改善生产生活条件,提高生产效益,降低生产成本 |
16 | 双岗社区扶贫秸秆转运中心 | 双岗社区 | 产业开发 | 新建 | 2018-2019.6 | 8亩 | 20 | 上级财政专项扶贫资金20万元 | 双岗社区建档立卡贫困户286人。 | 前5年分红比例不低于股金的10%,5年期过后同股同利、风险共担 | “四自两会三公开”建管模式 | 采取委托帮扶,利益连接机制 |
17 | 常德经开区德山街道永丰社区7、8组机耕道 | 德山街道永丰社区 | 基础设施 | 新建 | 2018 | 0.2公里 | 5 | 5 | 受益贫困人口369人非贫困人口1345人 | 户均年收入增收100元 | “四自两会三公开”建管模式 | 改善生产条件 |
18 | 安全饮水工程 | 石门桥镇何家堤村 | 基础和建设 | 改建 | 2018 | 135 | 财政专项扶贫资金75万元,其它资金60万元 | 受益建档立卡贫困人口2564人,非贫困人口3345人 | 解决饮水困难的问题 | 招投标 | 改善生活条件,饮水安全 | |
19 | 双岗社区扶贫秸秆转运中心 | 双岗社区 | 产业开发 | 新建 | 2018 | 8亩 | 20 | 区级财政专项扶贫资金20万元 | 双岗社区建档立卡贫困户286人。 | 前5年分红比例不低于股金的10%,5年期过后同股同利、风险共担 | “四自两会三公开”建管模式 | 采取委托帮扶,利益连接机制 |
20 | 实用技术培训 | 全区有贫困人口的村 | 实用技术培训 | 2018 | 1010 | 10 | 区级扶贫资金 | 受益贫困户1000户 | 提升农业种植技术水平 | 公开公告 | 提高农业种植技术水平 | |
21 | 家庭式产业扶贫发放菌种 | 两街道一镇 | 产业发展 | 2018 | 贫困户每户发放10-15个菌种 | 10 | 区级扶贫资金 | 受益贫困户1000户 | 户均增收300-500元不等 | 公开 | 提高生活质量 | |
22 | 双岗社区扶贫秸秆转运中心 | 双岗社区 | 产业开发 | 新建 | 2018-2019.6 | 8亩 | 20 | 区级财政专项扶贫资金20万元 | 双岗社区建档立卡贫困户286人。 | 前5年分红比例不低于股金的10%,5年期过后同股同利、风险共担 | “四自两会三公开”建管模式 | 采取委托帮扶,利益连接机制 |
23 | 雨露计划 | 两街道一镇 | 职业教育补助 | 2018 | 补2017年雨露计划 | 0.45 | 区级扶贫资金 | 受益贫困学生3人 | 公开 | 提升职业技能 | ||
24 | 雨露计划 | 经开工区 | 职业教育补助 | 2018 | 春秋季补助148 | 22.2 | 区级扶贫资金 | 受益贫困学生148人 | 春季12.6万地狱,秋季9.6万元 | 公开 | 提升职业技能 | |
25 | 金融扶贫小额贷款贴息 | 经开工区 | 产业开发 | 2018 | 286户 | 74 | 省级扶贫资金 | 受益贫困户286户 | 户均年分红2100元以上 | 公开 | 贫困户户均分红2100元以上 | |
26 | 九龙庵村茶 山垦复工程 | 稠树冲片 | 产业开发 | 改建 | 2019 | 90亩 | 10 | 财政专项扶贫资金9万元,个人筹劳1万元 | 建档立卡贫困户周绍梯等23户65人。 | 年人均增 收1000元 | 非贫困户 12户48人 参与 | 采取直接帮扶、利益联结机制落实 |
27 | 九龙庵村山塘水渠整修工程 | 九龙庵片 | 基础设施 | 整修 | 2019 | 山塘整修1座,沟渠清淤整修2.5公里 | 6 | 财政专项扶贫奖金6万元 | 建档立卡贫困户高良才、陈菊香、孙经奇、孙经龙、孙永祥等23户直接受益 | 解决260人农田灌溉难的问题 | “四自两会三公开”建管模式 | 为23贫困户改善生产生活条件,提高生产效益,降低生产成本 |
28 | 九龙庵村茶 山垦复工程 | 九龙庵片 | 产业开发 | 改建 | 2020 | 90亩 | 10 | 财政专项扶贫资金9万元,个人筹劳1万元 | 建档立卡贫困户周绍梯等23户65人。 | 年人均增 收1000元 | 非贫困户 12户48人 参与 | 采取直接帮扶、利益联结机制落实 |
29 | 九龙庵村山塘水渠整修工程 | 罗汉山片 | 基础设施 | 整修 | 2020 | 山塘整修1座,沟渠清淤整修2.5公里 | 6 | 财政专项扶贫奖金6万元 | 建档立卡贫困户黑国保、邹国安、邹绍奇、雷建平等63户直接受益 | 解决280人农田灌溉难的问题 | “四自两会三公开”建管模式 | 为63贫困户改善生产生活条件,提高生产效益,降低生产成本 |
30 | 常德经开区石门桥镇高家港村公路窄改宽 | 石门桥镇高家港村 | 基础设施建设 | 改扩建 | 2018-2019 | 4.965公里 | 150 | 150 | 受益建档立卡贫困人口530人 | 解决贫困户出行难的问题 | 招投标 | 改善生产生活条件 |
31 | 高家港村沟渠硬化整修工程 | 高家港片4组 | 基础设施 | 新建 | 2018-2020 | 3000米 | 10 | 财政专项扶贫资金10万元 | 建档立卡贫困户谢太新6人,许爱青5人,胡满青5人,曾庆勇3人,熊光明3人等58户直接受益。 | 解决380亩农田灌溉难的问题 | “四自两会三公开”建管模式 | 为贫困户改善生产生活效益,降低生产成本 |
32 | 高家港村机埠建设 | 高家港片3组 | 基础设施 | 新建 | 2018-2020 | 13千瓦 | 8 | 财政专项扶贫资金8万元 | 建档立卡贫困户谢万林6人,张孝青3人,曾庆勇2人等38户直接受益。 | 解决180亩农田灌溉难的问题 | “四自两会三公开”建管模式 | 为贫困户改善生产生活效益,降低生产成本 |
33 | 青龙商砼水泥搅拌站 | 青龙岗村 | 产业开发 | 扩建 | 2018-2020年 | 砼5万立方 | 18 | 财政专项扶贫资金18万元 | 建档立卡贫困户罗先动等13户24人。 | 前5年分红比例不低于股金的10%,5年期过后同股同利、风险共担 | 非贫困户鄢大元1人,代泽旭1人,罗威2人,罗瑜2人,共4户6人 | 采取委托帮扶,利益联结机制 |
34 | 高家港村草莓种植基地 | 高家港片1组 | 产业开发 | 新建 | 2018-2020年 | 50亩 | 27 | 财政专项扶贫资金27万元 | 建档立卡贫困户高仕兵等共53户180人。 | 前5年分红比例不低于股金的10%,5年期过后同股同利、风险共担 | 非贫困户83户,328人参与 | 采取委托帮扶的利益联接,机制落实 |
35 | 稻虾养殖(优质稻种植) | 何家堤村 | 产业开发 | 新建 | 2018年 | 320亩 | 240 | 财政专项扶贫资金60万元 湖南常吉生态农业有限公司筹资180万元 | 建档立卡贫困户53户150人。 | 前5年分红比例不低于股金的10%,5年期过后同股同利、风险共担 | 非贫困户45户,109人 | 采取委托帮扶,利益连接机制 |
36 | 何家堤村机耕道整修工程 | 6组处县道至红安垸机埠 | 基础设施 | 改建 | 2018年 | 1700米 | 18 | 财政专项扶贫资金18万元 | 建档立卡贫困户范家潭村28户,84人,二岗桥村5户6人,共33户90人, | 解决600亩农田群众生产生活困难问题 | “四自两会三公开”建管模式 | 为建档立卡贫困户122户,381人,非贫困户95户332人改善生产生活效益,降低生产成本 |
37 | 何家堤村机耕道整修工程 | 9组处村道至红安垸机埠 | 基础设施 | 改建 | 2018年 | 1200米 | 15 | 财政专项扶贫资金15万元 | 建档立卡贫困户伍家嘴村6户17人,乌塘岗村10户33人,共16户50人 | 解决300亩农田群众生产生活困难问题 | “四自两会三公开”建管模式 | 非贫困户55户150人改善生产生活效益,降低生产成本 |
38 | 何家堤村机耕道整修工程 | 10组处村道至红安垸机埠 | 基础设施 | 改建 | 2018年 | 1200米 | 15 | 财政专项扶贫资金15万元 | 建档立卡贫困户石门桥村10户33人。 | 解决200亩农田群众生产生活困难问题 | “四自两会三公开”建管模式 | 非贫困户40户85人改善生产生活效益,降低生产成本 |
39 | 永丰社区13组道硬化 | 13组 | 基础设施 | 新建/扩建 | 2019年 | 3米×600米 | 19.5 | 财政专项扶贫资金19.5万元 | 建档立卡贫困户唐友国、万世芳、黄富春、吴志广、汪为明、刘开胜、甘圣云、严定国、严和平、姚运龙、罗春桃、王中华、杨家春等13户直接受益 | 解决200多人出行难、物资运输难问题 | “四自两会三公开”建管模式 | 为13户贫困户改善生产生活条件,提高生产效益,降低生产生活成本。 |
40 | 德山街道青山社区村道硬化 | 乾明路末端至益阳冲军岗山庄道路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2019年 | 2.5米×1公里 | 19 | 财政专项扶贫资金19万元. | 建档立卡贫困户熊大清、黄宗爱、熊大寒等20户直接受益 | 解决1520人出行难、物资运输难问题 | “四自两会三公开”建管模式 | 为78户贫困户改善生产生活条件,提高生产效益,降低生产生活成本。 |
41 | 永丰社区19、20、21组排灌沟渠清淤硬化 | 19、20、21组 | 基础设施 | 新建/扩建 | 2019年 | 0.4米×350米 | 5 | 财政专项扶贫资金5万元 | 建档立卡贫困户35人直接受益 | 年人均增收150元 | “四自两会三公开”建管模式 | 采取直接帮扶、提高农田抗旱能力,长期受益。 |
合计 | 1311.15 |
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册