常德经开区关于享受购房财政补贴人员第三十三批名单公示
根据《常德经开区管委会办公室关于对购买商品房实行财政补贴的通告》及《常德经开区管委会办公室关于延长购买商品房财政补贴时间的通告》规定,经开区房管局对补贴对象的审核,现将符合购房财政补贴申请条件的人员名单予以公示(详见附件)。公示期为自发布之日起七个工作日,对公示内容如有异议,可向区房管局(电话:0736-7323815)进行反映。
| 序号 | 申请人 | 补贴类别 | 建筑面积(m2) | 补贴金额(元) |
| 1 | 代惠郑魏 | 商品房购房补贴 | 111.84 | 22368.00 |
| 2 | 侯令雄 余红霞 | 商品房购房补贴 | 120.97 | 24194.00 |
| 3 | 杨恒峰 | 商品房购房补贴 | 116.28 | 23256.00 |
| 4 | 殷友强 | 商品房购房补贴 | 129.03 | 25806.00 |
| 5 | 何玉娥 | 商品房购房补贴 | 90.63 | 18126.00 |
| 6 | 范琴 | 商品房购房补贴 | 122.55 | 24510.00 |
| 7 | 郭建岚 | 商品房购房补贴 | 118.51 | 23702.00 |
| 8 | 曾令森 | 商品房购房补贴 | 125.28 | 25056.00 |
| 9 | 黄涛 | 商品房购房补贴 | 118.51 | 23702.00 |
| 10 | 陈佩 蒋龙 | 商品房购房补贴 | 125.28 | 25056.00 |
| 11 | 易孝利 肖艳 | 商品房购房补贴 | 125.28 | 25056.00 |
| 12 | 刘绍海 | 商品房购房补贴 | 125.58 | 25116.00 |
| 13 | 鲁由丽 | 商品房购房补贴 | 118.51 | 23702.00 |
| 14 | 代丹 | 商品房购房补贴 | 107.45 | 21490.00 |
| 15 | 陈来莉 | 商品房购房补贴 | 107.45 | 21490.00 |
| 16 | 王丽枝李雅芳 | 商品房购房补贴 | 107.45 | 21490.00 |
| 17 | 邓志林 | 商品房购房补贴 | 107.45 | 21490.00 |
| 18 | 刘菲 | 商品房购房补贴 | 118.51 | 23702.00 |
| 19 | 邹飞 | 商品房购房补贴 | 107.45 | 21490.00 |
| 20 | 刘文亮李焕萍 | 商品房购房补贴 | 118.51 | 23702.00 |
| 21 | 王彬 | 商品房购房补贴 | 125.58 | 25116.00 |
| 22 | 郑娇骆勤 | 商品房购房补贴 | 118.51 | 23702.00 |
| 23 | 周丽 | 商品房购房补贴 | 118.51 | 23702.00 |
| 24 | 常勋章 陈湘兰 | 商品房购房补贴 | 125.28 | 25056.00 |
| 25 | 吴士云 李秋莲 | 商品房购房补贴 | 118.79 | 23758.00 |
| 26 | 黄丹 | 商品房购房补贴 | 107.45 | 21490.00 |
| 27 | 陈姣 | 商品房购房补贴 | 111.84 | 22368.00 |
| 28 | 徐斌 | 商品房购房补贴 | 129.03 | 25806.00 |
| 29 | 张玉环 | 商品房购房补贴 | 125.28 | 25056.00 |
| 30 | 刘永新颜秋珍 | 商品房购房补贴 | 125.28 | 25056.00 |
| 31 | 张剑李芳 | 商品房购房补贴 | 107.71 | 21542.00 |
| 32 | 罗广财 | 商品房购房补贴 | 118.51 | 23702.00 |
| 33 | 蒋珊 | 商品房购房补贴 | 125.58 | 25116.00 |
| 34 | 陈君 | 商品房购房补贴 | 125.28 | 25056.00 |
| 35 | 李桂友高满枝 | 商品房购房补贴 | 118.51 | 23702.00 |
| 36 | 谷敏 丁平 | 商品房购房补贴 | 107.45 | 21490.00 |
| 37 | 肖俊陈芳 | 商品房购房补贴 | 118.51 | 23702.00 |
| 38 | 冯九林向正兰 | 商品房购房补贴 | 107.45 | 21490.00 |
| 39 | 熊伟 | 商品房购房补贴 | 107.71 | 21542.00 |
| 40 | 严超梁仁索 | 商品房购房补贴 | 107.45 | 21490.00 |
| 41 | 罗晓峰严胜兰 | 商品房购房补贴 | 118.51 | 23702.00 |
| 42 | 熊胜林 | 商品房购房补贴 | 118.51 | 23702.00 |
常德经开区房管局
2019年2月2日

用户登录
还没有账号?
立即注册