常德经开区乡镇、建制村名录及通硬化路、通客车情况公示
序号 | 省级行政区划名称 | 市级行政区划名称 | 县级行政区划名称 | 县级行政区划代码 | 乡级或村级单位代码 | 乡级或村级单位名称 | 对应的民政部名录中单位代码 | 对应的民政部名录中单位名称 | 城乡类别 | 优选通达路线编码 | 优选通达路线名称 | 优选通达路线行政等级 | 是否通硬化路 | 是否具备通硬化路条件 | 不具备通硬化路条件原因 | 是否已通客车 | 通客车形式 | 是否具备通客车条件 | 不具备通客车条件原因 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
10232 | 湖南省 | 常德市 | 鼎城区 | 430703 | 430703122201 | 范家潭村 | 430791115201 | 范家潭村委会 | 22村民委员会 | X079430722 | 刘家湾-七星庵 | X县道 | 1是 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | 1是 | ||
10233 | 湖南省 | 常德市 | 鼎城区 | 430703 | 430703122203 | 何家堤村 | 430791115204 | 何家堤村委会 | 22村民委员会 | X079430722 | 刘家湾-七星庵 | X县道 | 1是 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | 1是 | ||
10234 | 湖南省 | 常德市 | 鼎城区 | 430703 | 430703122205 | 二岗桥村 | 430791115205 | 二岗桥村委会 | 22村民委员会 | Y656430703 | Y635-二港桥村 | Y乡道 | 1是 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | 1是 | ||
10235 | 湖南省 | 常德市 | 鼎城区 | 430703 | 430703122207 | 乌塘岗村 | 430791115208 | 乌塘岗村委会 | 22村民委员会 | Y636430703 | X048-S298 | Y乡道 | 1是 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | 1是 | ||
10236 | 湖南省 | 常德市 | 鼎城区 | 430703 | 430703122209 | 伍家嘴村 | 430791115230 | 伍家嘴村委会 | 22村民委员会 | C335430703 | 1组-邱家岗 | C村道 | 1是 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | 1是 | ||
10237 | 湖南省 | 常德市 | 鼎城区 | 430703 | 430703122210 | 石门桥村 | 430791115211 | 石门桥村委会 | 22村民委员会 | G319430000 | 高雄-成都 | G国道 | 1是 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | 1是 | ||
10238 | 湖南省 | 常德市 | 鼎城区 | 430703 | 430703122212 | 青龙岗村 | 430791115213 | 青龙岗村委会 | 22村民委员会 | C880430703 | 青10线 | C村道 | 1是 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | 1是 | ||
10239 | 湖南省 | 常德市 | 鼎城区 | 430703 | 430703122214 | 高家港村 | 430791115214 | 高家港村委会 | 22村民委员会 | G319430000 | 高雄-成都 | G国道 | 1是 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | 1是 | ||
10240 | 湖南省 | 常德市 | 鼎城区 | 430703 | 430703122216 | 栗山口村 | 430791115216 | 栗山口村委会 | 22村民委员会 | Y645430703 | 石门桥村-S298 | Y乡道 | 1是 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | 1是 | ||
10241 | 湖南省 | 常德市 | 鼎城区 | 430703 | 430703122217 | 八斗湾村 | 430791115217 | 八斗湾村委会 | 22村民委员会 | G319430000 | 高雄-成都 | G国道 | 1是 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | 1是 | ||
10242 | 湖南省 | 常德市 | 鼎城区 | 430703 | 430703122220 | 元普庵村 | 430791115220 | 元普庵村委会 | 22村民委员会 | Y614430703 | 高岭村-元普庵村 | Y乡道 | 1是 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | 1是 | ||
10243 | 湖南省 | 常德市 | 鼎城区 | 430703 | 430703122221 | 九龙庵村 | 430791115221 | 九龙庵村委会 | 22村民委员会 | C328430703 | 村部-村部 | C村道 | 1是 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | 1是 | ||
10244 | 湖南省 | 常德市 | 鼎城区 | 430703 | 430703122224 | 赵家桥村 | 430791115225 | 赵家桥村委会 | 22村民委员会 | C481430703 | 胡学线 | C村道 | 1是 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | 1是 | ||
10245 | 湖南省 | 常德市 | 鼎城区 | 430703 | 430703122226 | 大坪村 | 430791115226 | 大坪村委会 | 22村民委员会 | Y991430703 | 长沙桐梓坡-张家界三岔 | Y乡道 | 1是 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | 1是 | ||
10246 | 湖南省 | 常德市 | 鼎城区 | 430703 | 430703122227 | 狮子山村 | 430791115229 | 狮子山村委会 | 22村民委员会 | C321430703 | 学校-学校 | C村道 | 1是 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | 1是 |
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册