常德经开区脱贫攻坚第二批项目实施计划
申报单位(公章):经开区扶贫办 监督举报电话:12317或7315317 填表日期:2019年7月25日 | ||||||||||||||||||||||||
序 号 | 建设 年度 | 项目 类别 | 项目 名称 | 实施 地点 | 建设 性质 | 建设任务 | 项目预算(万元) | 受益对象 | 绩效目标 | 带贫 减贫 机制 | 时间进度 | 责任单位 | ||||||||||||
规模 | 单位 | 小计 | 财政 资金 | 财政扶持资金 | 自筹 资金 | 其他 | 总户数 | 总人数 | 贫困 户数 | 贫困 人数 | 产出 指标 | 效益 指标 | 满意度 指标 | 计划开 工时间 | 计划完 工时间 | 项目主 管单位 | 项目实 施单位 | |||||||
1 | 2019 | 产业扶贫 | 常德市源德企业管理服务有限公司土石方工程服务等 | 八斗湾村1组 | 新建 | 工业园区200亩及土石方工程服务 | 亩 | 1250 | 150 | 1100 | 447 | 1541 | 165 | 600 | 8% | 保底保本年人均分红不低于200元 | 100% | 保本保底委托帮扶 | 2019.8 | 2019.10 | 石门桥镇扶贫站 | 八斗湾村 | ||
2 | 2019 | 产业扶贫 | 常德市德山梓炳缘内陆养殖专业合作社淡水养殖 | 永丰社区 | 新建 | 100 | 亩 | 12 | 10 | 2 | 87 | 87 | 100 | 10% | 保底保本年人均分红不低于100元 | 100% | 保本保底委托帮扶 | 2019.7 | 2019.11 | 德山街道扶贫站 | 永丰社区 | |||
3 | 2019 | 产业 扶贫 | 湖南德之聚新材料有限公司新材料生产 | 青山社区9、10、11组等 | 新建 | 500 | 万元 | 40 | 40 | 125 | 242 | 125 | 242 | 保底保本人均分红不低于165元 | 100% | 保本保底委托帮扶 | 2019.7 | 2019.11 | 德山街道扶贫站 | 青山社区 | ||||
4 | 2019 | 产业扶贫 | 苏家渡民建包装 | 苏家渡社区 | 扩建 | 50 | 万元 | 50 | 50 | 72 | 249 | 72 | 249 | 8% | 人均增收约130元 | 100% | 保本保底委托帮扶 | 2019.9 | 2019.10 | 樟木桥街道扶贫站 | 苏家渡社区 | |||
合计 | 1352 | 250 | 1111 | 731 | 2032 | 449 | 1191 |
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册