2019年度常德经开区享受农机购置补贴农户信息表公示
公告单位:经开区农村工作办公室 | 公告电话:07367315317 | 公告时间:2019.12.9 | ||||||||||
序号 | 所在乡镇 | 所在村 | 申请补贴人 姓名 | 机具品目 | ; | 购买机型 | 购买数量(台) | 经销商 | 销售总价 | 单台补贴额(元) | 总补贴额 合计 | 合计中: 报废补贴额 |
1 | 樟木桥街道 | 湖南省常德市武陵区樟木桥街道双岗社区4组 | 徐志刚 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 洋马农机(中国)有限公司 | 4LZ-3.0A | 1 | 常德市宏阳农业机械有限公司 | 166000 | 24000 | 24000 | 0 |
2 | 樟木桥街道 | 湖南省常德市武陵区樟木桥街道双岗社区20组 | 王光新 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 浙江柳林农业机械股份有限公司 | 4LZ-5.0B | 1 | 常德市武陵区鼎兴农机销售有限公司 | 97800 | 29240 | 29240 | 0 |
3 | 石门桥镇 | 湖南省常德市武陵区石门桥镇九龙庵村4组 | 陈孝军 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 泰州樱田农机制造有限公司 | 1GSZ-220 | 1 | 汉寿县庆源农业机械有限公司 | 8800 | 1790 | 1790 | 0 |
4 | 石门桥镇 | 湖南省常德市武陵区石门桥镇元普庵村1组 | 罗先文 | 碾米机 | 平阳县凯森实业有限公司 | NZJ-15/15-Ⅲ | 1 | 常德市丰尚源农业机械有限公司 | 23800 | 6000 | 6000 | 0 |
5 | 石门桥镇 | 湖南省常德市武陵区石门桥镇青龙岗村5组 | 鄢贻喜 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 洋马农机(中国)有限公司 | YT704 | 1 | 常德市宏阳农业机械有限公司 | 103800 | 24300 | 24300 | 0 |
6 | 石门桥镇 | 湖南省常德市武陵区石门桥镇青龙岗村5组 | 鄢贻喜 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 湖北欧兰德实业股份有限公司(原:湖北欧兰德实业有限公司) | 1GKN-230 | 1 | 常德市宏阳农业机械有限公司 | 6200 | 1790 | 1790 | 0 |
7 | 石门桥镇 | 湖南省常德市武陵区石门桥镇乌塘岗村6组 | 贺为保 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河南康德瀚机械制造有限公司 | 1GKN-230 | 1 | 常德市德飞农业机械销售有限公司 | 6000 | 1790 | 1790 | 0 |
8 | 石门桥镇 | 湖南省常德市武陵区石门桥镇栗山口村9组 | 林赛岗 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河南康德瀚机械制造有限公司 | 1GKN-200 | 1 | 常德市德飞农业机械销售有限公司 | 6000 | 1790 | 1790 | 0 |
9 | 石门桥镇 | 湖南省常德市武陵区石门桥镇栗山口村9组 | 林赛岗 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司) | RK704-A | 1 | 常德市齐旺农业机械销售有限公司 | 81000 | 24300 | 24300 | 0 |
10 | 石门桥镇 | 湖南省常德市武陵区石门桥镇青龙岗村3组 | 罗建平 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 连云港祥宝旋耕机械有限公司 | 1GKND-230 | 1 | 常德市武陵区鼎兴农机销售有限公司 | 6500 | 1790 | 1790 | 0 |
11 | 石门桥镇 | 湖南省常德市武陵区石门桥镇伍家嘴村14组 | 王以华 | 碾米机 | 平阳县凯森实业有限公司 | NZJ-15/15-Ⅲ | 1 | 常德市丰尚源农业机械有限公司 | 23300 | 6000 | 6000 | 0 |
12 | 石门桥镇 | 湖南省常德市武陵区石门桥镇二岗桥村14组 | 刘作凯 | 碾米机 | 天门仙粮机械有限公司 | 6LN-15/15SFB | 1 | 常德市徳湘机械设备销售有限公司 | 23800 | 6000 | 6000 | 0 |
13 | 石门桥镇 | 湖南省常德市武陵区石门桥镇何家堤村2组 | 胡玲芳 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 连云港市连发机械有限公司 | 1GKN-250H | 1 | 湖南德沃农业机械销售有限公司 | 6000 | 2210 | 2210 | 0 |
14 | 石门桥镇 | 湖南省常德市武陵区石门桥镇青龙岗村3组 | 陈阳春 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 连云港祥宝旋耕机械有限公司 | 1GKND-230 | 1 | 常德市武陵区鼎兴农机销售有限公司 | 6500 | 1790 | 1790 | 0 |
15 | 石门桥镇 | 湖南省常德市武陵区石门桥镇栗山口村9组 | 林赛岗 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司) | 4LZT-6.0ZC | 1 | 常德市齐旺农业机械销售有限公司 | 105000 | 29240 | 29240 | 0 |
16 | 石门桥镇 | 湖南省常德市武陵区石门桥镇何家堤村6组 | 严若平 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 4LZ-6.0EAQ | 1 | 常德市金诺农机销售有限公司 | 118000 | 29240 | 29240 | 0 |
17 | 石门桥镇 | 湖南省常德市武陵区石门桥镇何家堤村8组 | 常德市德山康益农机 专业合作社 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河南康德瀚机械制造有限公司 | 1GKN-230 | 1 | 常德市德飞农业机械销售有限公司 | 6000 | 1790 | 1790 | 0 |
18 | 石门桥镇 | 湖南省常德市武陵区石门桥镇何家堤村8组 | 常德市德山康益农机 专业合作社 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 江苏沃得农业机械有限公司 | WD704F | 1 | 常德市金诺农机销售有限公司 | 78800 | 24300 | 24300 | 0 |
19 | 石门桥镇 | 湖南省常德市武陵区石门桥镇何家堤村8组 | 常德市德山康益农机 专业合作社 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 4LZ-5.0E | 1 | 常德市金诺农机销售有限公司 | 105000 | 29240 | 29240 | 0 |
20 | 石门桥镇 | 湖南省常德市武陵区石门桥镇二岗桥村12组 | 陈宏军 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河南康德瀚机械制造有限公司 | 1GKN-200 | 1 | 常德市德飞农业机械销售有限公司 | 6000 | 1790 | 1790 | 0 |
21 | 石门桥镇 | 湖南省常德市武陵区石门桥镇二岗桥村12组 | 陈宏军 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 山东萨丁重工有限公司 | SD804A | 1 | 常德市隆发农机销售有限公司 | 90790 | 29200 | 29200 | 0 |
22 | 石门桥镇 | 湖南省常德市武陵区石门桥镇元普庵村5组 | 范元丰 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河南康德瀚机械制造有限公司 | 1GKN-230 | 1 | 常德市德飞农业机械销售有限公司 | 6000 | 1790 | 1790 | 0 |
23 | 石门桥镇 | 湖南省常德市武陵区石门桥镇元普庵村5组 | 范元丰 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 江苏沃得农业机械有限公司 | WD704F | 1 | 常德市隆发农机销售有限公司 | 70000 | 24300 | 24300 | 0 |
24 | 石门桥镇 | 湖南省常德市武陵区石门桥镇范家潭村4组 | 范旺弟 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 4LZ-6.0EAQ | 1 | 常德市金诺农机销售有限公司 | 105000 | 29240 | 29240 | 0 |
25 | 石门桥镇 | 湖南省常德市武陵区石门桥镇何家堤村8组 | 常德市德山康益农机 专业合作社 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 4LZ-6.0EA | 2 | 常德市金诺农机销售有限公司 | 242000 | 29240 | 58480 | 0 |
26 | 石门桥镇 | 湖南省常德市武陵区石门桥镇范家潭村2组 | 范远平 | 碾米机 | 平阳县凯森实业有限公司 | NZJ-15/15-Ⅲ | 1 | 常德市丰尚源农业机械有限公司 | 22800 | 6000 | 6000 | 0 |
27 | 石门桥镇 | 湖南省常德市武陵区石门桥镇乌塘岗村6组 | 贺为兵 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) | 4LZ-5G | 1 | 湖南德沃农业机械销售有限公司 | 116940 | 39240 | 39240 | 10000 |
28 | 石门桥镇 | 湖南省常德市武陵区石门桥镇狮子山村5组 | 常德市德山狮山农机专业合作社 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 湖南龙舟农机股份有限公司(原:湖南中天龙舟农机有限公司) | 1GZL-230(原:1GZ-230) | 1 | 常德市金诺农机销售有限公司 | 61800 | 15100 | 15100 | 0 |
29 | 石门桥镇 | 湖南省常德市武陵区石门桥镇狮子山村5组 | 常德市德山狮山农机专业合作社 | 施肥机(含水稻侧深施肥装置) | 湖南龙舟农机股份有限公司(原:湖南中天龙舟农机有限公司) | 2FH-8 | 4 | 常德市金诺农机销售有限公司 | 107200 | 9000 | 36000 | 0 |
30 | 石门桥镇 | 湖南省常德市武陵区石门桥镇狮子山村5组 | 常德市德山狮山农机专业合作社 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 4LZ-5.0E | 1 | 常德市金诺农机销售有限公司 | 115000 | 29240 | 29240 | 0 |
31 | 石门桥镇 | 湖南省常德市武陵区石门桥镇狮子山村5组 | 常德市德山狮山农机专业合作社 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 4LZ-6.0EAQ | 2 | 常德市金诺农机销售有限公司 | 250000 | 29240 | 58480 | 0 |
合计 | —— | —— | —— | —— | 36 | —— | —— | 489980 | 575460 | 10000 |
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册