2019年常德经开区老年乡村医生生活困难补助表公示
来源:
2020-01-10 15:11
字体:【小 大】
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 住址 | 核准年限 | 发放标准(元/月) | 发放金额 | 备注 |
| 1 | 刘祝英 | 女 | 德山街道 | 13年 | 150 | 1800 |
|
| 2 | 刘祚念 | 男 | 德山街道 | 11年 | 120 | 1440 |
|
| 3 | 黄渊庆 | 男 | 德山街道 | 10年 | 120 | 1440 |
|
| 4 | 喻炯 | 男 | 德山街道 | 8年 | 120 | 1440 |
|
| 5 | 张菊梅 | 女 | 德山街道 | 37年 | 150 | 1800 |
|
| 6 | 伍珍群 | 女 | 德山街道 | 25年 | 150 | 1800 |
|
| 7 | 田帮祥 | 男 | 德山街道 | 13年 | 150 | 1800 |
|
| 8 | 陈小青 | 女 | 德山街道 | 14年 | 150 | 1800 | 暂住广州 |
| 9 | 宋元成 | 男 | 德山街道 | 25年 | 150 | 1800 |
|
| 10 | 徐美春 | 女 | 德山街道 | 31年 | 150 | 1800 |
|
| 11 | 何德菊 | 女 | 德山街道 | 15年 | 150 | 1800 |
|
| 12 | 陈爱华 | 女 | 德山街道 | 35年 | 150 | 1800 |
|
| 13 | 薛伟才 | 男 | 樟木桥街道 | 38年 | 150 | 1800 |
|
| 14 | 龚景宽 | 男 | 樟木桥街道 | 13年 | 150 | 1800 |
|
| 15 | 万元秀 | 女 | 樟木桥街道 | 25年 | 150 | 1800 |
|
| 16 | 赵政章 | 男 | 樟木桥街道 | 15年 | 150 | 1800 |
|
| 17 | 蔡美枝 | 女 | 樟木桥街道 | 35年 | 150 | 1800 |
|
| 18 | 孙宝枝 | 女 | 樟木桥街道 | 20年 | 150 | 1800 |
|
| 19 | 孔美珍 | 女 | 樟木桥街道 | 17年 | 150 | 1800 |
|
| 20 | 刘冬莲 | 女 | 樟木桥街道 | 17年 | 150 | 1800 |
|
| 21 | 万宝华 | 女 | 樟木桥街道 | 26年 | 150 | 1800 |
|
| 22 | 万和民 | 男 | 樟木桥街道 | 8年 | 120 | 1440 |
|
| 25 | 张丕福 | 男 | 石门桥镇 | 12年以上 | 150 | 1800 |
|
| 26 | 田桂云 | 女 | 石门桥镇 | 12年以上 | 150 | 1800 |
|
| 27 | 陈学均 | 男 | 石门桥镇 | 12年以上 | 150 | 1800 |
|
| 28 | 杨凤枝 | 女 | 石门桥镇 | 12年以上 | 150 | 1800 |
|
| 29 | 彭国英 | 女 | 石门桥镇 | 12年以上 | 150 | 1800 |
|
| 30 | 屠泽美 | 女 | 石门桥镇 | 12年以上 | 150 | 1800 |
|
| 31 | 孙湘斌 | 男 | 石门桥镇 | 12年以上 | 150 | 1800 |
|
| 32 | 陈艾枝 | 女 | 石门桥镇 | 12年以上 | 150 | 1800 |
|
| 33 | 胡朝勇 | 男 | 石门桥镇 | 12年以上 | 150 | 1800 |
|
| 34 | 周振祥 | 男 | 石门桥镇 | 12年以上 | 150 | 1800 |
|
| 35 | 许跃连 | 女 | 石门桥镇 | 12年以上 | 150 | 1800 |
|
| 36 | 孙金蓉 | 女 | 石门桥镇 | 12年以上 | 150 | 1800 |
|
| 37 | 孙金和 | 男 | 石门桥镇 | 12年以上 | 150 | 1800 |
|
| 38 | 范元英 | 女 | 石门桥镇 | 12年以上 | 150 | 1800 |
|
| 39 | 邹秀华 | 女 | 石门桥镇 | 12年以上 | 150 | 1800 |
|
| 40 | 刘启忠 | 女 | 石门桥镇 | 12年以上 | 150 | 1800 |
|
| 41 | 李发喜 | 男 | 石门桥镇 | 12年以上 | 150 | 1800 |
|
| 42 | 梁桂喜 | 女 | 石门桥镇 | 12年以上 | 150 | 1800 |
|
| 43 | 王成标 | 男 | 石门桥镇 | 12年以上 | 150 | 1800 |
|
| 44 | 高宏梅 | 女 | 石门桥镇 | 12年以上 | 150 | 1800 |
|
| 45 | 郭淑元 | 女 | 石门桥镇 | 12年以上 | 150 | 1800 |
|
| 46 | 詹金珍 | 女 | 石门桥镇 | 12年以上 | 150 | 1800 |
|
| 47 | 蔡友枝 | 女 | 石门桥镇 | 12年以上 | 150 | 1800 |
|
| 48 | 刘作凡 | 女 | 石门桥镇 | 12年以上 | 150 | 1800 |
|
| 49 | 朱兰英 | 女 | 石门桥镇 | 12年以上 | 150 | 1800 |
|
| 50 | 鄢大洪 | 男 | 石门桥镇 | 12年以上 | 150 | 1800 |
|
| 51 | 张居顶 | 男 | 石门桥镇 | 12年以上 | 150 | 1800 |
|
| 52 | 黄青云 | 男 | 石门桥镇 | 12年以上 | 150 | 1800 |
|
| 53 | 伍慧春 | 女 | 石门桥镇 | 12年以上 | 150 | 1800 |
|
| 54 | 谢和炳 | 男 | 石门桥镇 | 30年 | 150 | 1800 |
|
| 55 | 孙永生 | 男 | 石门桥镇 | 9年 | 120 | 1440 |
|
| 56 | 袁由来 | 男 | 石门桥镇 | 9年 | 120 | 1440 |
|
| 57 | 罗光国 | 男 | 石门桥镇 | 9年 | 120 | 1440 |
|
| 58 | 雷慧群 | 女 | 石门桥镇 | 9年 | 120 | 1440 |
|
| 59 | 熊以秀 | 女 | 石门桥镇 | 9年 | 120 | 1440 |
|
| 60 | 毛远友 | 男 | 石门桥镇 | 9年 | 120 | 1440 |
|
| 61 | 陈世桃 | 女 | 石门桥镇 | 8年 | 120 | 1080 |
|
| 62 | 罗朝祥 | 男 | 石门桥镇 | 6年 | 90 | 1080 |
|
| 63 | 万龙荣 | 女 | 石门桥镇 | 12年以上 | 150 | 1800 |
|
| 64 | 许高成 | 男 | 石门桥镇 | 12年以上 | 150 | 1800 |
|
| 65 | 杨春珍 | 女 | 石门桥镇 | 12年以上 | 150 | 1800 |
|
| 66 | 邹会成 | 男 | 石门桥镇 | 12年以上 | 150 | 1800 |
|
| 67 | 邱腊梅 | 女 | 石门桥镇 | 10年 | 120 | 1440 |
|
| 68 | 阳桃先 | 女 | 石门桥镇 | 12年以上 | 150 | 1800 |
|
| 69 | 熊爱云 | 女 | 石门桥镇 | 12年以上 | 150 | 1050 | 19年6月新增 |
| 合计 |
|
|
| 114450 |
|
用户登录
还没有账号?
立即注册