常德经开区2021年耕地地力保护补贴资金发放公示表
常德经开区2021年耕地地力保护补贴资金发放公示表 | |||||||||||||||
序号 | 村名 | 补贴 户数 | 计税 面积 | 合计 | 一季农作物 | 双季稻 | 备注 | ||||||||
补贴面积 | 补贴金额 | 补贴面积 | 补贴金额 | 作物名称 | 小计 | 计税面积内 | 计税面积外 | ||||||||
补贴 面积 | 补贴 金额 | 补贴 面积 | 补贴 金额 | 补贴 面积 | 补贴 金额 | ||||||||||
合 计 | 11942 | 50783.9 | 48026.82 | 5912551.05 | 33013.08 | 3466373.4 | 0 | 14939.45 | 2440977.35 | 13287.77 | 2325359.75 | 1725.97 | 120817.9 | ||
1 | 范家潭村 | 604 | 2635 | 2580.54 | 444371.9 | 103.18 | 10833.9 | 水稻 | 2477.36 | 433538 | 2477.36 | 433538 | 0 | 0 | |
2 | 何家堤村 | 499 | 3957 | 3842.86 | 665105 | 105.65 | 11093.25 | 水稻 | 3737.21 | 654011.75 | 3737.21 | 654011.75 | 0 | 0 | |
3 | 二岗桥村 | 941 | 3826 | 4079.16 | 622998.25 | 727.22 | 76358.1 | 水稻 | 3351.94 | 546640.15 | 2971.47 | 520007.25 | 380.47 | 26632.9 | |
4 | 伍家嘴村 | 803 | 2131 | 2215.02 | 265878.2 | 1076.74 | 113057.7 | 水稻 | 1138.28 | 152820.5 | 696.58 | 121901.5 | 441.7 | 30919 | |
5 | 乌塘岗村 | 563 | 2378 | 2257.3 | 275565.5 | 1706.6 | 179193 | 水稻 | 550.7 | 96372.5 | 550.7 | 96372.5 | 0 | 0 | |
6 | 石门桥村 | 670 | 2885 | 2713.27 | 307900.25 | 2384.6 | 250383 | 水稻 | 328.67 | 57517.25 | 328.67 | 57517.25 | 0 | 0 | |
7 | 青龙岗村 | 826 | 3209 | 3087.05 | 368421.55 | 2454.46 | 257718.3 | 水稻 | 632.59 | 110703.25 | 632.59 | 110703.25 | 0 | 0 | |
8 | 高家港村 | 614 | 2737 | 2870.3 | 332654 | 2188.5 | 229792.5 | 水稻 | 681.8 | 102861.5 | 525.1 | 91892.5 | 156.7 | 10969 | |
9 | 元普庵村 | 664 | 2912 | 2798.3 | 303677.5 | 2657.5 | 279037.5 | 水稻 | 140.8 | 24640 | 140.8 | 24640 | 0 | 0 | |
10 | 狮子山村 | 541 | 2995 | 2995 | 319536 | 2922.7 | 306883.5 | 水稻 | 72.3 | 12652.5 | 72.3 | 12652.5 | 0 | 0 | |
11 | 大坪村 | 499 | 2419 | 2218.64 | 240609.6 | 2104.82 | 221006.1 | 水稻 | 113.82 | 19603.5 | 110.82 | 19393.5 | 3 | 210 | |
12 | 赵家桥村 | 523 | 2514 | 2388.28 | 250769.4 | 2388.28 | 250769.4 | 水稻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 九龙庵村 | 803 | 4057 | 3883.5 | 420815.5 | 3697.1 | 388195.5 | 水稻 | 186.4 | 32620 | 186.4 | 32620 | 0 | 0 | |
14 | 栗山口村 | 835 | 4227 | 4126.1 | 440884.5 | 4016.9 | 421774.5 | 水稻 | 109.2 | 19110 | 109.2 | 19110 | 0 | 0 | |
15 | 八斗湾村 | 101 | 2913 | 401.5 | 42157.5 | 401.5 | 42157.5 | 水稻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 上街 | 0 | 150.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水稻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 下街 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水稻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小计 | 9486 | 45958 | 42456.82 | 5301344.65 | 28935.75 | 3038253.75 | 0 | 13521.07 | 2263090.9 | 12539.2 | 2194360 | 981.87 | 68730.9 | ||
18 | 双岗社区 | 1016 | 2177.39 | 2177.39 | 228625.95 | 2177.39 | 228625.95 | 水稻 | |||||||
19 | 龙潭庵社区 | 77 | 156.7 | 156.7 | 16453.50 | 156.7 | 16453.50 | 水稻 | |||||||
20 | 常安社区 | 550 | 793.86 | 868.15 | 88555.60 | 793.86 | 83355.3 | 水稻 | 74.29 | 5200.3 | |||||
21 | 苏家渡社区 | 304 | 517.12 | 517.12 | 54297.60 | 517.12 | 54297.60 | 水稻 | |||||||
小计 | 1947 | 3645.07 | 3719.36 | 387932.65 | 3645.07 | 382732.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.29 | 5200.3 | ||
22 | 永丰 | 356 | 733.77 | 1403.58 | 175296.45 | 1403.58 | 175296.45 | 733.77 | 128409.75 | 669.81 | 46886.7 | ||||
23 | 青山 | 153 | 447.06 | 447.06 | 47977.30 | 432.26 | 45387.3 | 14.8 | 2590 | 14.8 | 2590 | ||||
小计 | 509 | 1180.83 | 1850.64 | 223273.75 | 432.26 | 45387.3 | 0 | 1418.38 | 177886.45 | 748.57 | 130999.75 | 669.81 | 46886.7 | ||
说明:1、计税面积内一季农作物补贴标准为105元/年/亩、双季稻补贴标准为175元/年/亩:计税面积外的双季稻补贴标准为70元/年/亩。 |
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册