常德经开区石门桥镇2022年生猪调出大县奖励资金发放表
常德经开区石门桥镇2022年生猪调出大县奖励资金发放表
填报单位:石门桥镇人民政府 单位:头、万元 | ||||||||||||
序号 | 场名 | 姓名 | 联系电话 | 身份证号 | 卡 号 | 上年 | 上年存栏育肥猪 | 现存栏 | 现存栏育肥猪 | 大户 | 项目 | 备 注 |
1 | 邬家铺村7组 | 薛善勇 | 1387420**** | 430703********7156 | 6213***********4669 | 30 | 450 | 30 | 460 | 2 | 2 | 栏舍屋面改造1.5万,消毒室改造0.5万 |
2 | 范家潭村6组 | 李 纯 | 137626**** | 430703********7166 | 6213***********3374 | 450 | 1.5 | |||||
3 | 九龙庵村4组 | 周 波 | 1397425**** | 430703********7173 | 6213***********2317 | 50 | 190 | 35 | 333 | 1.8 | 2 | 200立方沉淀池改造1万、粪污处理1万 |
4 | 九龙庵村3组 | 周宗伟 | 1777364**** | 432421********7416 | 6213***********7713 | 260 | 120 | 0.5 | ||||
5 | 九龙庵村3组 | 周德先 | 1821620**** | 432421********7416 | 6213***********6418 | 35 | 105 | 25 | 130 | 0.8 | ||
6 | 九龙庵村2组 | 陈春胜 | 1387361*** | 432421********7414 | 6213***********5816 | 12 | 120 | 70 | 0.6 | |||
7 | 九龙庵村3组 | 周宗海 | 1507361**** | 432421********7411 | 6213***********7317 | 10 | 100 | 10 | 20 | 0.6 | ||
8 | 九龙庵村5组 | 许军成 | 1387368**** | 432421********7419 | 6213***********2215 | 25 | 85 | 8 | 90 | 0.3 | ||
9 | 九龙庵村2组 | 陈孝龙 | 1508067**** | 432421********7417 | 6213***********0311 | 102 | 3 | 102 | 0.3 | |||
10 | 罗汉山村4组 | 周理安 | 1510736**** | 432421********7413 | 6213***********7061 | 15 | 175 | 10 | 180 | 0.6 | ||
11 | 高家港村5组 | 毛冬枝 | 1567363**** | 430703********7181 | 6213***********1117 | 22 | 112 | 15 | 113 | 0.6 | ||
12 | 高家港村4组 | 周泽弟 | 1376268**** | 432421********7412 | 6213***********3819 | 20 | 110 | 16 | 0.6 | 2.2 | 栏舍屋面改造1.2万、粪污处理1万 | |
13 | 狮子山村4组 | 朱启军 | 1816941**** | 432421********741X | 6213***********6614 | 102 | 105 | 0.3 | ||||
14 | 栗山口村9组 | 周泽先 | 1587363**** | 432421********7410 | 6213***********3211 | 18 | 53 | 11 | 75 | 0.3 | ||
合计 | 237 | 2414 | 163 | 1798 | 10.8 | 6.2 | ||||||
防疫站长: 分管领导: 镇长: |
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册