2014年6月常德经开区企业招聘公告
2014年6月常德经开区企业招聘公告 | ||||||||||
序号 | 招聘单位 | 联系人 | 联系电话 | 招聘工种 | 年龄 | 文化程度 | 人数 | 月薪(元) | ||
总数 | 男 | 女 | ||||||||
1 | 湖南惠生肉业有限公司 | 胡勤 | 13077236320 | 化验员 | 20~45 | 大专、食品专业 | 1 | 不限 | 不限 | 1500~2000 |
制冷工 | 50以下 | 高中以上 | 2 | 2 | 1500~3500 | |||||
车间普工 | 50以下 | 初中以上 | 20 | 不限 | 不限 | 1500~2500 | ||||
2 | 湖南华耀浆纸有限公司 | 彭文潮 | 15074221319 | 操作工 | 20-40 | 无 | 30 | 30 | 1500-3500 | |
钳工 | 20-40 | 无 | 15 | 15 | 1500-3500 | |||||
3 | 湖南华富高科有限公司 | 丁丽 | 18973670956 | 普工 | 18-38 | 初中以上 | 35 | 35 | 2000-3000 | |
QC | 18-35 | 高中以上 | 5 | 5 | 2000-3000 | |||||
4 | 湖南史密实橡塑制品有限公司 | 王经理 | 7562222 | 炼胶工 | 35-45以上 | 初中及以上 | 1 | 1 | 试用期2400元/月 | |
开机工 | 30-40 | 初中及以上 | 1 | 1 | 试用期2400元/月 | |||||
5 | 湖南金天钛业科技有限公司 | 胡敏 | 7315605 | 工艺技术员 | 40岁以下 | 本科 | 5 | 5 | 2800-3500 | |
6 | 湖南恒安纸业有限公司 | 谢文祥 | 7300339 | 设备作业员 | 18-42 | 高中 | 100 | 100 | 2000~3500 | |
产品包装员 | 18-42 | 不限 | 100 | 100 | 1800~3200 | |||||
7 | 湖南铭裕无纺布有限公司 | 杨丽 | 7303968 | 电工 | 45岁以下 | 高中 | 1 | 1 | 3000左右 | |
普工 | 40岁以下 | 初中 | 10 | 10 | 2800左右 | |||||
8 | 湖南云锦集团股份有限公司 | 梅运伟 | 7308136 | 挡车工 | 45岁以下 | 初中 | 80 | 30 | 50 | 2500-3000元 |
梅运伟 | 7308136 | 辅助工 | 45岁以下 | 初中 | 30 | 30 | 2500元以上 | |||
9 | 湖南东信棉业(常德)有限公司 | 甘 莲 | 13762626698 | 挡车工 | 45岁以下 | 初中 | 50 | 50 | 2800-3300元 | |
辅助工 | 45岁以下 | 初中 | 2 | 2 | 2800-3300元 | |||||
10 | 湖南航发重钢结构有限公司 | 李蓉珍 | 7328305 | 采购员 | 28岁—35岁 | 中专及以上 | 1 | 2500左右 | ||
仓管员 | 25岁—35岁 | 中专及以上 | 1 | 2000 | ||||||
11 | 湖南天泰电子有限公司 | 黄新萍 | 15907366366 | 排线、成型普工 | 18--45岁 | 初中 | 40 | 15 | 25 | 2000-3500元 |
12 | 常德丽沅针织有限公司 | 李丹清 | 18173606591 | 挡车工 | 45岁以下 | 不限 | 10 | 0 | 10 | 2000元以上 |
13 | 胜美达电机(常德)有限公司 | 邓艳球 | 7308168 | 普工 | 16-38 | 初中 | 300 | 300 | 2300-2500 | |
14 | 常德力元新材料有限责任公司 | 彭勇 | 2588089 | 员工 | 20-45 | 初中及以上 | 50 | 40 | 10 | 2200-3000 |
15 | 常德默氏健康科技有限公司 | 刘先生 | 2585086 | 机器操作、维护员 | 18-35岁 | 高中及以上 | 3 | 3 | 1800元-2800 | |
16 | 丰德纺织 | 余先生 | 13507369386 | 普工 | 40岁以下 | 8 | 8 | 1700元以上 | ||
17 | 宝马4S店 | 唐小姐 | 15973677167 | 销售顾问 | 5 | 面议 | ||||
前台接待 | 1 | 1 | 1800-2500 | |||||||
18 | 新希望饲料 | 卢红英 | 7305366 | 业务员 | 40岁以下 | 10 | 2500元以上 | |||
19 | 金丝鸟麻业 | 游佰平 | 7302013 | 纺织工 | 50岁以下 | 3 | 3 | 2000元以上 | ||
20 | 明泰鞋业 | 熊小姐 | 13786667825 | 普工 | 40岁以下 | 50 | 10 | 40 | 1800-2200 | |
21 | 沁园净水 | 代经理 | 7179114 | 电话销售 | 1 | 1 | 1800元以上 | |||
业务员 | 1 | 1 | 面议 | |||||||
22 | 新星塑印 | 冯小姐 | 7301526 | 财务主管 | 1 | 面议 | ||||
质检部长 | 25-38岁 | 大专 | 1 | 3000-3500 | ||||||
质检主管 | 25-38岁 | 中专 | 1 | 2000-2800 | ||||||
跟班质检员 | 20-38岁 | 中专 | 2 | 1800-2500 | ||||||
大印刷师傅 | 1 | 面议 | ||||||||
人事专员 | 大专 | 1 | 面议 | |||||||
平面设计员 | 大专 | 1 | 面议 | |||||||
打包员 | 18-40岁 | 初中 | 1 | 1500-2000 | ||||||
普工 | 5 | 5 | 1800-2500 | |||||||
车间学徒 | 18-35岁 | 初中 | 5 | 5 | 1500-2000 | |||||
23 | 三金集团 | 帅经理 | 2915505 | 锅炉工 | 45岁以下 | 1 | 1 | 2000-3000元 | ||
24 | 金茂达科技 | 张金菊 | 18073611973 | 普工 | 40岁以下 | 不限 | 50 | 50 | 2000-2200元 | |
25 | 百江能源 | 王经理 | 13548851515 | 专营店主管 | 25-45岁 | 中专以上 | 2 | 2 | 1800-3000元 | |
商用气开发主管 | 25-45岁 | 高中以上 | 2 | 2500-4000元 | ||||||
送气工 | 25-45岁 | 5 | 5 | 计件 | ||||||
25 | 合 计 | 1051 |
扫一扫在手机打开当前页
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册