2017年5月常德经开区企业招聘信息
序号 | 企 业 名 称 | 人力资源部 | 拟 需 招 聘 人 员 情 况 | |||||||
联系人 | 电话 | 工种 | 年龄 | 学历及要求 | 人 数 | 月薪(元) | ||||
(级别) | 总数 | 男 | 女 | |||||||
1 | 常德沁音科技有限公司 | 吴娟 | 13511192329 | 普工 | 18-45岁 | 初中 | 100 | 10 | 90 | 2500-3200 |
财务部经理 | 30-45岁 | 本科 | 1 | 6000-8000 | ||||||
PIE工程师 | 30-40岁 | 大专 | 1 | 1 | 5000-8000 | |||||
人力资源经理 | 30-45岁 | 本科 | 1 | 6000-8000 | ||||||
品质工程师 | 30-45岁 | 大专 | 1 | 5000-8000 | ||||||
储干 | 18-45岁 | 大专 | 10 | 5 | 5 | 2500-3200 | ||||
2 | 常德旭声电子科技有限公司 | 王国丽 | 13927452512 | 普工/储干 | 40以内 | 初中 | 40 | 15 | 25 | 2600-3500 |
3 | 常德翔宇设备制造有限公司 | 高琳 | 13508418901 | 45-53 | 不限 | 1 | 1 | 2500左右 | ||
加工中心操作工 | 20-38 | 技校 | 3 | 3 | 4500-6500 | |||||
技术员 | 22-40 | 二类本科以上学历,应届毕业生一类本科 | 3 | 2 | 1 | 5000-7000 | ||||
4 | 湖南常德纳菲尔新材料科技有限公司 | 郭小清 | 2768900 | 普工 | 40岁以下 | 高中以上 | 10 | 10 | 0 | 3200-4500 |
电工 | 40岁以下 | 高中以上 | 1 | 1 | 0 | 3200-4500 | ||||
现场技术员 | 40岁以下 | 大专以上 | 2 | 3500-4500 | ||||||
研发技术员 | 40岁以下 | 本科以上 | 2 | 3500-4500 | ||||||
检验员 | 40岁以下 | 大专以上 | 2 | 3500-4500 | ||||||
溶液分析员 | 40岁以下 | 大专以上 | 2 | 3500-4500 | ||||||
5 | 湖南锘达科技有限公司 | 刘斐 | 13974268725 | 操作工 | 18-45 | 初中 | 80 | 20 | 60 | 2600 |
6 | 常德北辰网络科技有限公司 | 聂妮娜 | 13575200277 | 客服 | 18~30 | 高中及以上 | 120 | 120 | 2000-5000 | |
7 | 上海红星美凯龙品牌管理有限公司常德德山分公司 | 陈顺颖 | 18207410749 | 人事主管/专员 | 22-35 | 大专 | 1 | 不限 | 2000-4000 | |
会计 | 22-35 | 大专 | 1 | 1 | 0 | 2000-4000 | ||||
收银员 | 21-30 | 高中/中专 | 2 | 0 | 2 | 2000-3000 | ||||
空调工 | 22-45 | 高中/中专 | 2 | 2 | 0 | 2000-3500 | ||||
安全员 | 21-40 | 高中/中专 | 10 | 8 | 2 | 2000-3000 | ||||
客服前台 | 21-30 | 高中/中专 | 1 | 0 | 1 | 2000-3000 | ||||
客服专员 | 21-30 | 大专 | 2 | 不限 | 2000-3000 | |||||
8 | 湖南云锦集团股份有限公司 | 胡小姐 | 17752730211 | 扫地工 | ≤50岁 | 初中以上 | 3 | 男女不限 | 2500以上 | |
挡车工 | ≤40岁 | 初中以上 | 60 | 男女不限 | 3500-5000以上 | |||||
修验工 | ≤40岁 | 初中以上 | 5 | 5 | 2500-3000以上 | |||||
洗车工 | ≤40岁 | 初中以上 | 2 | 男女不限 | 2000以上 | |||||
工艺员 | ≤30岁 | 高中以上 | 2 | 2 | 2000-3000以上 | |||||
机电专业 | 18-35 | 高中以上 | 2 | 2 | 2000-3000以上 | |||||
辅助工 | ≤45岁 | 初中及以上 | 8 | 男女不限 | 2500以上 | |||||
实验员 | ≤30岁 | 高中及以上 | 2 | 2 | 2500-3000以上 | |||||
机修工 | ≤40岁 | 高中及以上 | 2 | 2 | 2800-3500以上 | |||||
9 | 湖南大汉起重科技有限公司 | 朱爱萍 | 18073677066 | 技术工程师 | 25-40 | 大专及以上 | 2 | 不限 | 不限 | 4500左右 |
PE工程师 | 25-40 | 大专及以上 | 1 | 不限 | 不限 | 4500左右 | ||||
PMC工程师 | 25-40 | 大专及以上 | 2 | 不限 | 不限 | 3500左右 | ||||
销售经理 | 25-45 | 大专及以上 | 2 | 不限 | 不限 | 5000左右 | ||||
普车工 | 25-45 | 不限 | 5 | 不限 | 不限 | 3500左右 | ||||
焊工 | 25-45 | 不限 | 5 | 不限 | 不限 | 3500左右 | ||||
钳工 | 25-45 | 不限 | 3 | 不限 | 不限 | 3500左右 | ||||
钣金工 | 25-45 | 不限 | 3 | 不限 | 不限 | 3500左右 | ||||
下料工 | 25-45 | 不限 | 3 | 不限 | 不限 | 3500左右 | ||||
10 | 常德市健宁电子科技有限公司 | 吴小姐 | 13418802096 | 普工 | 16岁以上 | 初中以上 | 200 | 50 | 150 | 3000元以上 |
11 | 胜美达电机(常德)有限公司 | 邓艳球 | 7308168 | 普工 | 18-40 | 初中 | 300 | 20 | 280 | 3000-4000 |
品质分析员 | 22-35 | 高中以上学历 ,一年以上电子行业现场品质管理工作经验;视力良好,能熟练使用电脑办公软件;有外语能力者优先。 | 2 | 2 | 3000-4000 | |||||
机械维修技术员 | 20-35 | 高中以上学历,有一年以上设备维修经验;有从事生产设备维修经验或相关专业职业院校毕业者优先; | 3 | 3 | 3000-4000 | |||||
12 | 湖南鑫曜通讯有限公司 | 杨丽 | 17373629355 | 普工 | 18-45岁 | 初中以上 | 800 | 300 | 500 | 3000-4500 |
电工 | 18-45岁 | 10 | 10 | 3000-4500 | ||||||
12 | 湖南鑫曜通讯有限公司 | 杨丽 | 17373629355 | 保安 | 18-35岁 | 30 | 20 | 10 | 1800-3000 | |
前台接待 | 18-30岁 | 20 | 20 | 2200-3500 | ||||||
总经理助理 | 18-30岁 | 大专以上 | 10 | 10 | 3000-4500 | |||||
抛光师傅 | 20-45岁 | 2 | 2 | 5000-8000 | ||||||
锌合金压铸师傅 | 20-45岁 | 2 | 2 | 5000-8000 | ||||||
会计 | 18-32岁 | 大专以上 | 30 | 30 | 2200-3500 | |||||
财务助理 | 18-32岁 | 大专以上 | 30 | 30 | 2200-3500 | |||||
注塑员工 | 18-45岁 | 30 | 10 | 20 | 3000-4500 | |||||
物料员 | 18-45岁 | 1 | 3000-5000 | |||||||
13 | 湖南大北互互感器有限公司 | 万女士 | 7305555 | 普工 | 18-45 | 初中及以上 | 60 | 25 | 35 | 3000-5000 |
13875136971 | ||||||||||
合计 | 2041 |
常德经开区人社局
2017年5月22日
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册