常德经开区2017年2月春季招聘会招聘信息公告
序号 | 招聘单位 | 人力资源部 | 招聘要求 | |||||||
联系人 | 电话 | 工种 | 年龄 | 学历 | 人 数 | 月薪(元) | ||||
(级别) | 要求 | 总数 | 男 | 女 | ||||||
1 | 三金集团湖南三金制药有限责任公司 | 黄经理 | 0736-7320128 13100287168 | 普工 | 20-45岁 | 高中 | 10 | 5 | 5 | 3000左右 |
医药学术推广专员 | 不限 | 大专 | 2 | 1 | 1 | 4000-6000 | ||||
化药合成研发员 | 不限 | 大专 | 2 | 1 | 1 | 3000-4000 | ||||
2 | 常德沁音科技有限公司 | 吴经理 | 13511192329 | 作业员 | 18-40岁 | 初中 | 100 | 10 | 90 | 2500-3200 |
QC | 18-40岁 | 高中 | 5 | 1 | 4 | 2800-3500 | ||||
清洁工 | 40-55岁 | 无 | 1 | 1 | 1600-1800 | |||||
工程师 | 25-38岁 | 本科 | 5 | 5 | 5000-8000 | |||||
成本会计 | 25-38岁 | 大专 | 1 | 1 | 4000-5000 | |||||
生产文员 | 22-30岁 | 大专 | 1 | 1 | 2800-3500 | |||||
3 | 湖南天泰电子有限公司 | 黄经理 | 15907366366 | 普工 | 18-45岁 | 初中 | 170 | 40 | 130 | 2500-3500 |
4 | 湖南鑫曜通讯有限公司 | 杨经理 | 13717079971 | 普工 | 18-45岁 | 初中 | 1000 | 400 | 600 | 3000-3800 |
前台文员 | 20-28岁 | 大专 | 5 | 5 | 2200-3000 | |||||
行政助理 | 20-30岁 | 大专 | 20 | 20 | 2200-3000 | |||||
总经理助理 | 23-30岁 | 本科 | 5 | 5 | 2000-5000 | |||||
会计 | 23-40岁 | 大专 | 15 | 15 | 2200-4000 | |||||
品质员 | 18-38岁 | 高中 | 100 | 40 | 60 | 1600+加班费+岗位津贴 | ||||
仓管 | 18-40岁 | 高中 | 30 | 20 | 10 | 1600+加班费+岗位津贴 | ||||
拉长 | 25-40岁 | 高中 | 30 | 15 | 15 | 1600+加班费+岗位津贴 | ||||
工模师傅 | 20-45岁 | 高中 | 50 | 50 | 5000-8000 | |||||
工模学徒 | 20-45岁 | 高中 | 50 | 50 | 1600+加班费+其它补助 | |||||
炒锅师傅 | 28-45岁 | 初中 | 2 | 2 | 3000-5000 | |||||
厨师长 | 30-55岁 | 初中 | 2 | 2 | 5000-6000 | |||||
粘板师傅 | 25-55岁 | 初中 | 3 | 3 | 3000-4000 | |||||
上什 | 25-55岁 | 初中 | 3 | 3 | 3000-4000 | |||||
打荷 | 18-55岁 | 初中 | 3 | 3 | 1800-2500 | |||||
学徒 | 18-35岁 | 初中 | 5 | 5 | 1500-2000 | |||||
厨房仓管 | 20-45岁 | 初中 | 2 | 2 | 2000-3000 | |||||
洗碗/洗菜工 | 30-55岁 | 初中 | 6 | 3 | 3 | 1500-2300 | ||||
种菜养鱼工 | 25-45岁 | 初中 | 3 | 2 | 1 | 2000-3000 | ||||
清洁工 | 35-55岁 | 初中 | 8 | 2 | 6 | 1500左右 | ||||
电工 | 28-40岁 | 初中 | 6 | 6 | 3000-4500 | |||||
保安员 | 25-40岁 | 初中 | 15 | 15 | 1500-2000 | |||||
5 | 湖南金晟安智能设备制造有限公司 | 熊经理 | 13973614234 | 机械工程师 | 40岁以下 | 本科 | 3 | 3 | 3000-5000 | |
电气工程师 | 45岁以下 | 本科 | 2 | 2 | 3000-5000 | |||||
软件工程师 | 45岁以下 | 本科 | 2 | 2 | 3000-5000 | |||||
装配电工 | 40岁以下 | 中专以上 | 1 | 1 | 2000-3000 | |||||
市场销售 | 40岁以下 | 大专以上 | 3 | 2 | 1 | 2000-4000 | ||||
6 | 常德力元新材料有限责任公司 | 彭经理 | 2588089 13347265987 | 员工 | 18-40岁 | 高中及以上 | 10 | 10 | 2500-3500 | |
电镀工程师 | 28-50岁 | 本科及以上 | 2 | 2 | 4000-6000 | |||||
7 | 湖南德山酒业营销有限公司 | 唐经理 | 13875067088 | 化验员 | 20-40岁 | 大专 | 2 | 2000-3000 | ||
文秘写手 | 20-45岁 | 大专 | 1 | 2500-4000 | ||||||
业务员 | 20-35岁 | 大专 | 5 | 3000以上 | ||||||
8 | 湖南宏旺环保科技有限公司 | 柴经理 | 18373600808 | 副总经理 | 28-40岁 | 大专 | 1 | 1 | 1万元 | |
总经理助理 | 28-40岁 | 大专 | 1 | 1 | 6000 | |||||
行政人事主管 | 28-40岁 | 大专 | 1 | 3500-4000 | ||||||
营销部长或主管 | 40岁以下 | 大专 | 1 | 1 | 5000 | |||||
会计、融资会计 | 40岁以下 | 大专 | 2 | 3000-4000 | ||||||
区域经理 | 40岁以下 | 高中 | 10 | 2200+提成 | ||||||
生产员工 | 18-45岁 | 初中 | 20 | 2200元以上 | ||||||
设备主管 | 28-40岁 | 大专 | 1 | 1 | 4000-5000 | |||||
安环主管 | 28-40岁 | 大专 | 1 | 1 | 4000-5000 | |||||
过磅兼生产内勤 | 32岁以下 | 中专 | 1 | 1 | 2000-2500 | |||||
销售内勤 | 32岁以下 | 中专 | 1 | 1 | 2000-2500 | |||||
保洁 | 55岁以下 | 初中 | 1 | 1 | 1800元 | |||||
9 | 湖南恒安纸业有限公司 | 谢经理 | 7300339 13875177741 | 操作员 | 40岁以下 | 高中及以上 | 20 | 20 | 试用期满后3000左右 | |
自动化技术员 | 40岁以下 | 高中及以上 | 5 | 5 | 试用期满后3000以上 | |||||
10 | 常德中联重科液压公司 | 谭经理 | 7326197 | 数控车 | 18-35岁 | 中技以上 | 10 | 3000-5000 | ||
磨工 | 18-35岁 | 中技以上 | 5 | 3000-5000 | ||||||
11 | 常德德山金茂达科技有限公司 | 张经理 | 18073611973 | 普工 | 18-40岁 | 高中及以上 | 100 | 100 | 2500-3800 | |
12 | 湖南大汉起重科技有限公司 | 朱经理 | 18073677066 | 调度物控 | 25-40岁 | 不限 | 3 | 3 | 3000-5000 | |
技术工程师 | 25-45岁 | 大专及以上 | 4 | 不限 | 4000以上 | |||||
销售经理 | 25-40岁 | 不限 | 5 | 不限 | 3000-8000 | |||||
储备干部 | 21-26岁 | 大专及以上 | 6 | 不限 | 2500-3500 | |||||
普工 | 25-40岁 | 不限 | 10 | 不限 | 2800-5000 | |||||
玻璃钢手糊制作 | 25-40岁 | 不限 | 4 | 不限 | 2500-5000 | |||||
13 | 湖南常德纳菲尔新材料科技有限公司 | 晏经理 | 13467368527 | 研发/产品开发师 | 25-45岁 | 本科以上 | 5 | 不限 | 4000-7000 | |
工艺工程师 | 25-45岁 | 本科以上 | 2 | 不限 | 3000-6000 | |||||
溶液工程师 | 25-45岁 | 本科以上 | 2 | 不限 | 3000-6000 | |||||
机械工程师 | 25-45岁 | 本科以上 | 2 | 不限 | 3000-6000 | |||||
电气工程师 | 25-45岁 | 本科以上 | 1 | 不限 | 3000-6000 | |||||
配液工 | 25-45岁 | 高中 | 3 | 3 | 3000-5000 | |||||
现场技术员 | 25-45岁 | 本科以上 | 5 | 5 | 3000-6000 | |||||
品质工程师 | 25-45岁 | 本科以上 | 2 | 2 | 3000-6000 | |||||
检验员 | 25-45岁 | 大专以上 | 5 | 5 | 3000-5000 | |||||
钳工 | 25-45岁 | 高中 | 5 | 5 | 3000-5000 | |||||
焊工 | 25-45岁 | 高中 | 5 | 5 | 3000-5000 | |||||
普工 | 25-45岁 | 高中 | 30 | 30 | 3000-5000 | |||||
14 | 湖南史密实橡塑制品有限公司 | 王经理 | 18973638881 | 业务员 | 25-35岁 | 大专及以上 | 2 | 不限 | 2500-6000 | |
包装工 | 25-45岁 | 初中 | 5 | 5 | 2300-3000 | |||||
开机工 | 25-45岁 | 中专及以上 | 3 | 3 | 2300-3500 | |||||
15 | 湖南哲能赫新能源有限责任公司 | 陈经理 | 15399797876 | 销售助理 | 20-30岁 | 高中以上 | 1 | 1 | 1800-2500 | |
销售代表 | 25-35岁 | 高中以上 | 10 | 10 | 2000-5000 | |||||
16 | 常德健宁电子科技有限公司 | 阎经理 | 18273611820 | 普工 | 18-42岁 | 初中 | 200 | 2000-3000 | ||
17 | 湖南东信棉业(常德)有限公司 | 杨经理 | 13973623665 | 普工 | 18-48岁 | 初中 | 30 | 10 | 20 | 3000-4500 |
18 | 胜美达电机(常德)有限公司 | 邓经理 | 18073611928 | 普工 | 18-40岁 | 初中 | 200 | 200 | 2400-3200 | |
品质工程师 | 24-38岁 | 大专以上 | 1 | 3500-4500 | ||||||
设备助理工程师 | 24-38岁 | 大专以上 | 1 | 1 | 3000-4000 | |||||
关务员 | 23-35岁 | 大专以上 | 1 | 3000-4000 | ||||||
品质分析员 | 22-35岁 | 高中以上 | 1 | 1 | 2400-3200 | |||||
品质检查员 | 18-35岁 | 初中以上 | 2 | 2 | 2400-3200 | |||||
机械维修技术员 | 20-35岁 | 高中以上 | 1 | 1 | 2400-3200 | |||||
电工技术员 | 22-35岁 | 高中以上 | 2 | 2 | 2400-3200 | |||||
宿舍管理员 | 25-45岁 | 初中以上 | 1 | 1 | 2400-3200 | |||||
保安 | 20-45岁 | 初中以上 | 2 | 2 | 2400-3200 | |||||
仓库管理员 | 25-35岁 | 高中以上 | 1 | 1 | 2400-3200 | |||||
19 | 湖南金天钛业科技有限公司 | 匡经理 | 18152654549 | 生产操作工 | 18-45岁 | 高中 | 20 | 20 | 2600-4200 | |
财务成本主管 | 25-45岁 | 大专及以上 | 1 | 不限 | 4000-6000 | |||||
产品研发技术员 | 20-45岁 | 大专及以上 | 5 | 不限 | 3000-6000 | |||||
销售岗 | 20-45岁 | 大专及以上 | 5 | 不限 | 年薪不低于8万 | |||||
机械工程师 | 25-45岁 | 大专及以上 | 1 | 1 | 3000-6000 | |||||
电气工程师 | 25-45岁 | 大专及以上 | 1 | 1 | 3000-6000 | |||||
20 | 湖南航发重钢结构有限公司 | 肖经理 | 0736-7328305 18664909979 | 焊工 | 20-45岁 | 中专 | 6 | 6 | 2400-5000 | |
线切割 | 18-30岁 | 高中以上 | 5 | 5 | 2400-5000 | |||||
组立 | 18-45岁 | 不限 | 4 | 4 | 2400-5000 | |||||
埋弧焊工 | 18-40岁 | 不限 | 3 | 3 | 2400-5000 | |||||
油漆工 | 20-40岁 | 不限 | 6 | 6 | 2400-5000 | |||||
小件制作 | 18-45岁 | 不限 | 3 | 3 | 2400-5000 | |||||
剪板 | 18-45岁 | 不限 | 1 | 1 | 2400-5000 | |||||
铆工 | 18-40岁 | 不限 | 6 | 6 | 2400-5000 | |||||
剪板 | 18-45岁 | 不限 | 1 | 1 | 2400-5000 | |||||
铆工 | 18-40岁 | 不限 | 6 | 6 | 2400-5000 | |||||
采购文员 | 20-30岁 | 大专及以上 | 1 | 1 | 1800-3500 | |||||
会计 | 20-40岁 | 大专及以上 | 1 | 1 | 2000-3500 | |||||
资料员 | 20-35岁 | 大专及以上 | 1 | 1 | 2500-3500 | |||||
施工员 | 25-45岁 | 高中及以上 | 1 | 1 | 3000-5000 | |||||
项目经理 | 25-50岁 | 本科及以上 | 1 | 1 | 5000以上 | |||||
副总经理 | 25-50岁 | 本科及以上 | 1 | 1 | 8000以上 | |||||
普工 | 18-45岁 | 不限 | 4 | 4 | 1800-4000 | |||||
21 | 湖南武陵酒有限公司 | 冯经理 | 15886699273 | 销售代表 | 24-35岁 | 大专 | 5 | 4 | 1 | 5000-6000 |
品尝员 | 24-35岁 | 大专 | 2 | 1 | 1 | 4000-6000 | ||||
质量主管 | 24-35岁 | 大专 | 1 | 1 | 4000-6000 | |||||
供应商管理 | 24-36岁 | 大专 | 1 | 1 | 4000-6000 | |||||
22 | 湖南嘉盛电陶新材料股份有限公司 | 李经理 | 18216203389 | 电工 | 20-50岁 | 高中以上 | 2 | 2 | 3000-4000 | |
普工 | 20-50岁 | 初中以上 | 30 | 15 | 15 | 2000-4000 | ||||
销售经理 | 30-45岁 | 中专以上 | 1 | 1 | 4000-8000 | |||||
设备部长 | 35-45岁 | 中专以上 | 1 | 1 | 4000-8000 | |||||
23 | 湖南洞庭药业股份有限公司 | 杨经理 | 18216110938 | 研发技术员/工程师 | 35岁以下 | 本科 | 4 | 不限 | 3000-5000 | |
生产技术员/工程师 | 35岁以下 | 本科 | 4 | 不限 | 3000-5000 | |||||
质量技术员/工程师 | 35岁以下 | 本科 | 4 | 不限 | 3000-5000 | |||||
临床监察员 | 35岁以下 | 本科 | 2 | 不限 | 3000-5000 | |||||
24 | 常德易德半导体有限公司 | 王经理 | 18174270159 | 员工 | 18-45岁 | 初中 | 150 | 100 | 50 | 3500-5000 |
技术员 | 18-40岁 | 高中 | 10 | 10 | 2500-5000 | |||||
25 | 湖南华富高科有限公司 | 周经理 | 18175792585 | 普工 | 16-40岁 | 初中 | 20 | 20 | 2500-3500 | |
喷油工 | 不限 | 高中 | 1 | 1 | 3000-5000 | |||||
26 | 上海红星美凯龙品牌管理有限公司常德德山分公司 | 陈经理 | 18207410749 | 电工 | 25-45岁 | 高中 | 5 | 5 | 2000-3000 | |
安全员 | 22-38岁 | 高中 | 10 | 8 | 2 | 2000-3000 | ||||
人资主管/专员 | 22-35岁 | 大专及以上 | 1 | 不限 | 2000-4000 | |||||
行政主管/专员 | 22-35岁 | 大专及以上 | 1 | 不限 | 2000-4000 | |||||
平面设计 | 22-35岁 | 大专及以上 | 1 | 不限 | 2000-4000 | |||||
客服主管/专员 | 22-38岁 | 大专及以上 | 3 | 不限 | 2000-4000 | |||||
会计 | 22-35岁 | 大专及以上 | 1 | 不限 | 2000-4000 | |||||
27 | 湖南奥泰克科技有限公司 | 罗经理 | 13337365325 | 普工 | 18-45岁 | 不限 | 18 | 3 | 15 | 3500左右 |
28 | 常德湘大骆驼饲料有限公司 | 王经理 | 15886653880 | 禽料营销储备干部 | 40岁以下 | 大专 | 2 | 2 | 4500以上 | |
猪料营销储备干部 | 40岁以下 | 大专 | 5 | 5 | 4500以上 | |||||
鱼料营销储备干部 | 40岁以下 | 大专 | 1 | 1 | 4500以上 | |||||
29 | 常德鸿基机械科技有限责任公司 | 杨经理 | 13873681860 | 技术员 | 20-30岁 | 大专 | 1 | 1 | 3000-4000 | |
数控下料 | 20-50岁 | 不限 | 1 | 1 | 3000-5000 | |||||
电焊工 | 20-50岁 | 不限 | 3 | 3 | 3000-5000 | |||||
冷作工 | 20-50岁 | 不限 | 3 | 3 | 3000-5000 | |||||
行车工 | 20-50岁 | 不限 | 1 | 1 | 3000-4000 | |||||
镗工 | 20-50岁 | 不限 | 2 | 2 | 4000-5000 | |||||
修磨工 | 20-50岁 | 不限 | 3 | 3 | 3000-4000 | |||||
30 | 常德明泰鞋业有限公司 | 张经理 | 0736-7303859 18373688760 | 针车组长 | 45岁以下 | 中专以上 | 1 | 1 | 3000-3800 | |
裁断班长 | 45岁以下 | 初中以上 | 1 | 不限 | 2500-3200 | |||||
针车熟手 | 45岁以下 | 不限 | 18 | 18 | 2500-4000 | |||||
面部手工 | 45岁以下 | 不限 | 25 | 25 | 2000-3500 | |||||
裁机手 | 45岁以下 | 不限 | 2 | 不限 | 2000-3000 | |||||
品管 | 40岁以下 | 初中以上 | 5 | 5 | 2500-2800 | |||||
成型贴底 | 45岁以下 | 不限 | 1 | 不限 | 2800-3500 | |||||
成型腰邦 | 45岁以下 | 不限 | 6 | 不限 | 2800-3500 | |||||
成型前邦 | 45岁以下 | 不限 | 3 | 不限 | 3000-3800 | |||||
成型普工 | 45岁以下 | 不限 | 20 | 不限 | 2000-3000 | |||||
31 | 湖南海利常德农药化工有限公司 | 张经理 | 13807360889 | 化工操作工 | 40岁以下 | 高中 | 10 | 不限 | 3000元 | |
化工分析工 | 40岁以下 | 高中 | 10 | 不限 | 3000元 | |||||
32 | 湖南中锂新材料有限公司 | 诸经理 | 13975637029 | 普工 | 18-45岁 | 初中 | 150 | 120 | 30 | 4000 |
质检员 | 18-38岁 | 高中 | 20 | 2 | 18 | 3800 | ||||
销售专员 | 20-38岁 | 大专 | 10 | 5 | 5 | 4000 | ||||
技术储备 | 20-40岁 | 大专 | 20 | 18 | 2 | 4000 | ||||
高级文秘 | 20-40岁 | 大专 | 2 | 1 | 1 | 5000 | ||||
行政管理 | 20-40岁 | 大专 | 2 | 1 | 1 | 5000 | ||||
厨师 | 20-45岁 | 初中 | 3 | 2 | 1 | 3800 | ||||
33 | 湖南锘达科技有限公司 | 刘经理 | 13974268725 | 普工 | 18-45岁 | 初中以上 | 100 | 不限 | 3000-3500 | |
34 | 常德科彼特电子科技有限公司 | 杨经理 | 13873681314 | 普工 | 16-45岁 | 初中及以上 | 80 | 5 | 75 | 2300-3800 |
35 | 湖南德禧医疗科技有限公司 | 鲁经理 | 15173632679 | 普工 | 18-40岁 | 初中以上 | 10 | 6 | 4 | 2000左右 |
36 | 常德市中天精密工具有限公司 | 王经理 | 13975610893 | 技术总监 | 30-50岁 | 本科以上 | 1 | 8000以上 | ||
机械工程师 | 25-40岁 | 本科以上 | 3 | 3500左右 | ||||||
刀具工程师 | 25-40岁 | 本科以上 | 2 | 3500左右 | ||||||
材料工程师 | 30-45岁 | 本科以上 | 3 | 3500左右 | ||||||
CNC工程师 | 25-40岁 | 本科以上 | 1 | 3500左右 | ||||||
数 控 | 20-40岁 | 高中以上 | 5 | 4000左右 | ||||||
普、铣 | 20-40岁 | 高中以上 | 10 | 4000左右 | ||||||
线切割 | 20-40岁 | 高中以上 | 2 | 4000左右 | ||||||
磨 工 | 20-40岁 | 高中以上 | 2 | 4000左右 | ||||||
37 | 常德金德镭射科技股份有限公司 | 张经理 | 13875003750 | 操作员 | 18-45岁 | 高中或以上 | 10 | 10 | 0 | 2500-3500元 |
保洁员 | 40-50岁 | 初中或以上 | 1 | 1 | 0 | 2000元左右 | ||||
安保员 | 30-40岁 | 高中或以上 | 2 | 2 | 3000元左右 | |||||
38 | 常德思高技术有限公司 | 黄经理 | 13875033858 | 机械工程师 | 40岁以下 | 本科 | 1 | 10000以上 | ||
车间主管 | 35岁以下 | 大专 | 3 | 6000以上 | ||||||
车间组长 | 35岁以下 | 中专 | 3 | 5000以上 | ||||||
品质主管 | 35岁以下 | 大专 | 1 | 6000以上 | ||||||
仓管员 | 35岁以下 | 中专 | 1 | 4000 | ||||||
普工 | 35岁以下 | 不限 | 20 | 20 | 3500以上 | |||||
电工 | 35岁以下 | 高中 | 1 | 5000 | ||||||
人事主管 | 35岁以下 | 大专 | 1 | 5000以上 | ||||||
前台文员 | 25岁以下 | 高中 | 1 | 4500 | ||||||
39 | 常德市华榮汽车销售服务有限公司 | 高经理 | 13762688889 | 销售 | 20-30岁 | 不限 | 10 | 3000-5000 | ||
40 | 湖南金富力新能源股份有限公司 | 戴经理 | 15377367980 | 研发工程师 | 25-40岁 | 大专及以上 | 2 | 3000-5000 | ||
品质工程师 | 25-40岁 | 大专及以上 | 5 | 2200-3500 | ||||||
工艺工程师 | 25-40岁 | 大专及以上 | 5 | 2500-4000 | ||||||
机修工 | 25-45岁 | 中专及以上 | 2 | 2 | 2500-3500 | |||||
行政人事(主管、经理) | 25-45岁 | 大专及以上 | 2 | 2 | 4500左右 | |||||
品质经理 | 25-45岁 | 大专及以上 | 1 | 4500左右 | ||||||
品检IPQC | 20-30岁 | 中专及以上 | 2 | 2200-2800 | ||||||
安全员 | 25-45岁 | 大专及以上 | 1 | 1 | 2800-3500 | |||||
体系专员 | 25-45岁 | 大专及以上 | 1 | 3000左右 | ||||||
普工 | 20-45岁 | 初中及以上 | 10 | 10 | 2200-3500 | |||||
41 | 湖南常天电子有限公司 | 谢经理 | 13974219778 | 普工 | 18-35岁 | 不限 | 18 | 6 | 12 | 3500-5000 |
42 | 常德市尊标电器有限公司 | 张经理 | 14773635008 | 会计 | 30岁以下 | 大专 | 1 | 1 | 3000 | |
前台 | 25岁以下 | 高中 | 1 | 1 | 2500 | |||||
售后 | 25岁以下 | 高中 | 1 | 1 | 2500 | |||||
跟单 | 25岁以下 | 高中 | 1 | 1 | 2500 | |||||
业务员 | 不限 | 高中 | 20 | 5000 | ||||||
43 | 常德德创科技企业孵化器有限公司 | 谢经理 | 15973606757 | 总经理 | 35-50岁 | 大专 | 1 | 年薪8-12万 | ||
办公室主任 | 25-35岁 | 大专 | 1 | 3000-5000 | ||||||
服务经理 | 不限 | 大专 | 1 | 3000-5000 | ||||||
运营经理 | 不限 | 大专 | 1 | 3000-5000 | ||||||
推广运营主管 | 不限 | 大专 | 1 | 3000元以上 | ||||||
招商运营主管 | 不限 | 大专 | 1 | 3000元以上 | ||||||
服务主管 | 不限 | 大专 | 1 | 3000元以上 | ||||||
44 | 湖南云锦集团股份有限公司 | 胡经理 | 7308136 17752730211 | 档车工 | 50岁以下 | 初中及以上 | 100 | 40 | 60 | 3500 |
45 | 湖南昊天汽车制造有限公司 | 王经理 | 13762666167 | 装配工 | 50岁以下 | 初中以上 | 10 | 10 | 3000-5000 | |
装配学徒 | 35岁以下 | 初中以上 | 10 | 10 | 1500 | |||||
网络销售 | 40岁以下 | 高中以上 | 10 | 10 | 2000-5000 | |||||
焊工 | 50岁以下 | 初中以上 | 5 | 5 | 3000-5000 | |||||
机加工 | 50岁以下 | 初中以上 | 5 | 3000-5000 | ||||||
46 | 常德政德源物业服务有限公司 | 杨经理 | 13873645757 | 物业管理员 | 48岁以下 | 高中 | 10 | 不限 | 2800-3200 | |
水电维修工 | 48岁以下 | 中技 | 10 | 10 | 2800-3200 | |||||
接待员 | 35岁以下 | 中专 | 10 | 10 | 2200-2500 | |||||
协管员 (写字楼) | 45岁以下 | 高中 | 40 | 40 | 3000左右 | |||||
协管员 | 55岁以下 | 初中 | 40 | 40 | 1800-2000 | |||||
保洁员 | 55岁以下 | 初中 | 40 | 不限 | 1600-1800 | |||||
47 | 欣欣包装 | 彭经理 | 17336530172 | 货车司机 | 25—40岁 | 不限 | 2 | 2 | 2500—2800 | |
吹膜学徒 | 18—45岁 | 不限 | 5 | 5 | 2000—2500 | |||||
印刷学徒 | 18—45岁 | 不限 | 3 | 3 | 2000—2500 | |||||
复合学徒 | 18—45岁 | 不限 | 5 | 5 | 2000—2500 | |||||
仓管员 | 20—40岁 | 高中 | 2 | 不限 | 2000—2500 | |||||
采购内勤 | 20—40岁 | 高中 | 3 | 不限 | 2000—2500 | |||||
行政主管 | 25—40岁 | 大专 | 2 | 不限 | 2500—2800 | |||||
质检员 | 18—40岁 | 不限 | 2 | 不限 | 2000—2500 | |||||
48 | 常德澄冬汽车销售有限公司 | 胡经理 | 18175651877 | 市场经理 | 25-40 | 本科 | 1 | 4000+ | ||
市场专员 | 18-35 | 大专 | 1 | 2500+ | ||||||
金融保险专员 | 25-40 | 大专 | 1 | 2500+ | ||||||
服务顾问 | 18岁以上 | 中专 | 2 | 5000+ | ||||||
销售顾问 | 18岁以上 | 中专 | 5 | 5000+ | ||||||
客服专员 | 18岁以上 | 中专 | 1 | 2500 | ||||||
大用户专员 | 18岁以上 | 中专 | 1 | 2500+ | ||||||
信息员 | 18岁以上 | 中专 | 1 | 2500 | ||||||
机修学徒 | 18岁以上 | 中专 | 不限 | 600 |
扫一扫在手机打开当前页
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册