常德经开区2018年小型水库责任人
序号 | 名称 | 总库容 (万m3) | 所在流域 | 坝址所在地 | 坝型 | 坝高 (m) | 行政责任人 | 技术责任人 | 管护人员 | ||||||||||||
姓名 | 单位 | 职务 | 手机 | 座机 | 姓名 | 单位 | 职务 | 手机 | 座机 | 姓名 | 单位 | 职务 | 手机 | 座机 | |||||||
十 | 经开区 | 3座 | |||||||||||||||||||
经开区小Ⅰ型(1座) | |||||||||||||||||||||
1 | 长冲 | 175 | 沅水流域 | 樟木桥街道常安社区 | 均质土坝 | 16 | 覃亚兵 | 樟木桥街道 | 主任 | 13637368666 | 丁时法 | 樟木桥街道 | 站长 | 13975699586 | 龚海春 | 常安社区 | 村民 | 13762606617 | |||
经开区小Ⅱ型(2座) | |||||||||||||||||||||
1 | 大坪 | 21 | 沅水流域 | 石门桥镇东南部大坪村 | 均质土坝 | 6.9 | 王红军 | 石门桥镇政府 | 镇长 | 13973646709 | 高业瑞 | 石门桥镇水电站 | 高工 | 15973625185 | 段金权 | 大坪村 | 村干部 | 15873689891 | |||
2 | 肖家冲 | 14 | 沅水流域 | 石门桥镇东南部罗汉山村 | 均质土坝 | 9.1 | 王红军 | 石门桥镇政府 | 镇长 | 13973646709 | 王泽敏 | 石门桥镇水电站 | 站长 | 13787361703 | 周钢跃 | 罗汉山村 | 村干部 | 17700711531 |
扫一扫在手机打开当前页
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册