经开区2020年度村级协防员误工补助发放明细表
经开区2020年度村级协防员误工补助发放明细表
填报单位:常德经开区农业农村局 |
| 日期:2020.12.2 | ||||
单位 | 姓名 | 身份证号码 | 银行账号 | 电话号码 | 补助金额 | 备注 |
石门桥镇卜家岭 | 徐成友 | 43242119491212**** | 621336082034330**** | 758**** | 3000 |
|
石门桥镇罗汉山 | 许小芬 | 43070319710310**** | 621336082034323**** | 1387360**** | 3000 |
|
石门桥镇高岭 | 杨德华 | 43070319500918**** | 622848082943610**** | 758**** | 3000 |
|
石门桥镇青龙岗 | 谢文杰 | ’43070319650412**** | 621336082732590**** | 1387362**** | 3000 |
|
石门桥镇双堰塘 | 周振新 | 43242119540215**** | 621336082034317**** | 1387516**** | 3000 |
|
石门桥镇何家堤 | 何远明 | 43242140040**** | 621336082034308**** | 1301724**** | 3000 |
|
石门桥镇二港桥 | 高绍云 | 43242119471002**** | 622848082883627**** | 1301724**** | 3000 |
|
石门桥镇上、下街 | 张平跃 | 43070319600323**** | 621336082041249**** | 1520061**** | 6000 |
|
石门桥镇邬家铺 | 肖广新 | 43242119600313**** | 621336082034324**** | 1364736**** | 3000 |
|
石门桥镇观音庵 | 陈述桃 | ‘43242119730306**** | 62284808294305**** | 758**** | 3000 |
|
石门桥镇大 坪 | 曾顶强 | 43070319540728**** | 622848082876691**** | 758**** | 3000 |
|
石门桥镇乌塘岗 | 彭和平 | 43242156121**** | 621336082041212**** | 1500736**** | 3000 |
|
石门桥镇元普庵 | 何松清 | 43242119571010**** | 621336082041256**** | 1897365**** | 3000 |
|
石门桥镇九龙庵 | 陈孟初 | 43242144040**** | 621336082041260**** | 758**** | 3000 |
|
石门桥镇湾 堤 | 范 彪 | 43242119660625**** | 621336082041188**** | 1357521**** | 3000 |
|
石门桥镇赵家桥 | 邹光远 | 43242119570102**** | 621336082732587**** | 1357562**** | 3000 |
|
石门桥镇胡家桥 | 胡开胜 | 43242119511229**** | 621336082041278**** | 1587366**** | 3000 |
|
石门桥镇高家港 | 高友付 | 43242119590222**** | 621336082041231**** | 1378662**** | 3000 |
|
石门桥镇伍家嘴 | 许跃连 | 43070319530710**** | 621336082041221**** | 1387514**** | 3000 |
|
石门桥镇狮子山 | 杨勇 | 43242119710825**** | 621336082034327**** | 1587368**** | 3000 |
|
石门桥镇栗山口 | 姜宏秋 | 432421420820**** | 621336082041242**** | 1387511**** | 3000 |
|
石门桥镇石门桥村 | 谢文杰 | 43070319650412**** | 621336082732590**** | 1364736**** | 3000 |
|
石门桥镇稠树冲 | 何忠平 | 43242119661012**** | 621336082041272**** | 1378736**** | 3000 |
|
石门桥镇新堰岗 | 高以桂 | 43070319510104**** | 62133608273260**** | 1821618**** | 3000 |
|
石门桥镇李保冲 | 彭国英 | 43242154010**** | 621336082732598**** | 1378788**** | 3000 |
|
石门桥镇洞阳观 | 张述宏 | ’43070319750422**** | 621336082041190**** | 1387507**** | 3000 |
|
石门桥镇二牛岗 | 孙克云 | ’43070319570119**** | 621336082041204**** | 1305403**** | 3000 |
|
石门桥镇八斗湾 | 鄢大洪 | 43242119520528**** | 621336082732798**** | 1521122**** | 3000 |
|
石门桥镇范家潭 | 范元美 | 432421470908**** | 621336082041186**** | 1520066**** | 3000 |
|
石门桥镇邱家岗 | 杨元清 | ‘43070319660731**** | 623052082000593**** | 1877434**** | 3000 |
|
石门桥镇鲍家湾 | 鲍明进 | 43242146082**** | 621336082034332**** | 1520066**** | 3000 |
|
石门桥镇桐林坪 | 肖义安 | 43070352103**** | 621336082041263**** | 758**** | 3000 |
|
樟木桥街道龙潭庵 | 刘祖和 | 43070219511011**** | 621336082041134**** | 1387507**** | 2500 |
|
樟木桥街道五一 | 蔡隆丰 | 43240119580410**** | 621336082041175**** | 1817560**** | 2500 |
|
樟木桥街道何家坪 | 杨泽军 | 43240119601017**** | 621336082034333**** | 1821620**** | 2500 |
|
樟木桥街道民建 | 郑 萍 | 43240119630820**** | 621336082041105**** | 1397568**** | 2500 |
|
樟木桥街道茶叶岗村 | 徐厚发 | 43070219470208**** | 621336082041122**** | 1821618**** | 3000 |
|
樟木桥街道七星庵、枫树岗 | 雷顺秋 | 43242119510909**** | 621336082732590**** | 1357516**** | 7000 |
|
樟木桥街道檀树坪 | 葛良兴 | 43070219641106**** | 621336082041130**** | 1397360**** | 4000 |
|
樟木桥街道樟木桥 | 张维福 | 43240119640606**** | 621336082034290**** | 1520066**** | 3000 |
|
德山街道二里岗村 | 吴云华 | 43242119491202**** | 621336082041151**** | 1736360**** | 3000 |
|
德山街道崇德 | 黄渊庆 | 43240119501017**** | 621336082041136**** | 1536774**** | 3000 |
|
德山街道莲花池 | 吴云华 | 43242119491202**** | 621336082041151**** | 1736360**** | 2000 |
|
德山街道永丰 | 田兴满 | 43240119510226**** | 621336082041139**** | 1397564**** | 3000 |
|
德山街道株木山 | 刘开利 | 43070219510917**** | 621336082041148**** | 1511577**** | 3500 |
|
德山街道益阳冲 | 熊大龙 | 43242119641222**** | 621226190800546**** | 1507369**** | 3500 |
|
合 计 |
|
|
|
| 144000 |
|
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册