常德经开区2021年度享受农机购置补贴的购机者信息表
常德经开区2021年度享受农机购置补贴公示表 | |||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 樟木桥街道 | 常德市德山光新农机专业合作社 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKNS-230 | 湖南德沃农业机械销售有限公司 | 1 | 6800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
2 | 樟木桥街道 | 常德市德山光新农机专业合作社 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | 现:M904-Y(原:M904-B) | 湖南德沃农业机械销售有限公司 | 1 | 93800.00 | 21500.00 | 21500.00 |
3 | 樟木桥街道 | 常德市德山光新农机专业合作社 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-6G3A | 湖南德沃农业机械销售有限公司 | 1 | 130300.00 | 31300.00 | 31300.00 |
4 | 樟木桥街道 | 常德市德山光新农机专业合作社 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-6G3A | 湖南德沃农业机械销售有限公司 | 1 | 129430.00 | 31300.00 | 31300.00 |
5 | 石门桥镇 | 常德市德山狮山农机专业合作社 | 秧苗移栽机 | 湖南中联重科智能农机有限责任公司 | 水稻有序抛秧机 | 2ZPY-13A | 常德市齐旺农业机械销售有限公司 | 1 | 141800.00 | 65000.00 | 65000.00 |
6 | 石门桥镇 | 常德市德山狮山农机专业合作社 | 水稻插秧机 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 高速插秧机 | 2ZG-6S | 常德市德飞农业机械销售有限公司 | 1 | 88000.00 | 42900.00 | 42900.00 |
7 | 石门桥镇 | 常德市德山振球农机专业合作社 | 水稻插秧机 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 高速插秧机 | 2ZG-8SA | 常德市德飞农业机械销售有限公司 | 2 | 115000.00 | 53950.00 | 107900.00 |
8 | 石门桥镇 | 常德市德山振球农机专业合作社 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 洋马农机(中国)有限公司 | 全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-3.0A | 常德市宏阳农业机械有限公司 | 1 | 140500.00 | 26400.00 | 26400.00 |
9 | 石门桥镇 | 林赛岗 | 旋耕机 | 河南康德瀚机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 常德市德飞农业机械销售有限公司 | 1 | 6000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
10 | 石门桥镇 | 林赛岗 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 常德市金诺农机销售有限公司 | 1 | 6000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
11 | 石门桥镇 | 常德市德山振球农机专业合作社 | 水稻插秧机 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 高速插秧机 | 2ZG-8SA | 常德市德飞农业机械销售有限公司 | 2 | 115000.00 | 53950.00 | 107900.00 |
12 | 石门桥镇 | 熊志文 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 常德市金诺农机销售有限公司 | 1 | 7800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
13 | 石门桥镇 | 林赛岗 | 履带式拖拉机 | 中联重机浙江有限公司(原:奇瑞重工浙江有限公司) | 履带拖拉机 | AH-1002 | 常德市德飞农业机械销售有限公司 | 1 | 97000.00 | 26080.00 | 26080.00 |
14 | 石门桥镇 | 常德市德山振球农机专业合作社 | 履带式拖拉机 | 中联重机浙江有限公司(原:奇瑞重工浙江有限公司) | 履带拖拉机 | AH-1002 | 常德市德飞农业机械销售有限公司 | 1 | 97000.00 | 26080.00 | 26080.00 |
15 | 石门桥镇 | 常德市德山振球农机专业合作社 | 旋耕机 | 中联重机浙江有限公司(原:奇瑞重工浙江有限公司) | 旋耕机 | 1GK-230 | 常德市德飞农业机械销售有限公司 | 1 | 7000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
16 | 石门桥镇 | 李发能 | 微耕机 | 重庆润浩机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 常德市武陵区鼎兴农机销售有限公司 | 1 | 2300.00 | 700.00 | 700.00 |
17 | 石门桥镇 | 张绪建 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-5G3A | 湖南德沃农业机械销售有限公司 | 1 | 117800.00 | 31300.00 | 31300.00 |
18 | 石门桥镇 | 万龙德 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-6G4 | 湖南德沃农业机械销售有限公司 | 1 | 109300.00 | 31300.00 | 31300.00 |
19 | 石门桥镇 | 陈孝军 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EK | 常德市金诺农机销售有限公司 | 1 | 125800.00 | 31300.00 | 31300.00 |
20 | 石门桥镇 | 刘胜华 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0MDQ | 常德市金诺农机销售有限公司 | 1 | 110000.00 | 31300.00 | 31300.00 |
21 | 石门桥镇 | 雷拥军 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 轮式拖拉机 | WD904A | 常德市金诺农机销售有限公司 | 1 | 72800.00 | 21500.00 | 21500.00 |
22 | 石门桥镇 | 雷拥军 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 常德市金诺农机销售有限公司 | 1 | 6000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
23 | 石门桥镇 | 常德福中源农机专业合作社 | 旋耕机 | 湖南精创农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQ-230 | 常德市金诺农机销售有限公司 | 1 | 6000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
24 | 石门桥镇 | 常德福中源农机专业合作社 | 旋耕机 | 湖南精创农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQ-230 | 常德市金诺农机销售有限公司 | 1 | 6000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
合计 | 26 | 1737430.00 | 540260.00 | 648160.00 |
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册