常德经开区实际种粮农民一次性补贴公示表
常德经开区实际种粮农民一次性补贴公示表 | |||||||
| |||||||
填报单位(盖章):经开区农业农村局 公示时间:2021年7月8日- 2021年7月14日 | |||||||
序号 | 单位 |
|
|
|
| 备注 | |
合计 | 计税内面积(亩) | 计税外面积(亩) | 补贴标准(元/亩) | 合计金额(元) |
| ||
43203.55 | 41647.66 | 155.89 | 25 | 1080088.75 |
| ||
1 | 范家潭村 | 2575.3 | 2575.3 | 0 | 25 | 64382.5 |
|
2 | 何家堤村 | 3842.86 | 3842.86 | 0 | 25 | 96071.5 |
|
3 | 二岗桥村 | 4078.73 | 3698.58 | 380.15 | 25 | 101968.25 |
|
4 | 伍家嘴村 | 2215 | 1773.3 | 441.7 | 25 | 55375 |
|
5 | 乌塘岗村 | 2235.8 | 2233.9 | 1.9 | 25 | 55895 |
|
6 | 石门桥村 | 2392.3 | 2392.3 | 0 | 25 | 59807.5 |
|
7 | 青龙岗村 | 2131.13 | 2131.13 | 0 | 25 | 53278.25 |
|
8 | 高家港村 | 2550.3 | 2550.3 | 0 | 25 | 63757.5 |
|
9 | 元普庵村 | 2527.52 | 2527.52 | 0 | 25 | 63188 |
|
10 | 狮子山村 | 2922.5 | 2922.5 | 0 | 25 | 73062.5 |
|
11 | 大坪村 | 2288.2 | 2288.2 | 0 | 25 | 57205 |
|
12 | 赵家桥村 | 2401.29 | 2401.29 | 0 | 25 | 60032.25 |
|
13 | 九龙庵村 | 3883.5 | 3883.5 | 0 | 25 | 97087.5 |
|
14 | 栗山口村 | 3167.49 | 3167.49 | 0 | 25 | 79187.25 |
|
15 | 八斗湾村 | 401.3 | 401.3 | 0 | 25 | 10032.5 |
|
16 | 龙潭庵社区 | 131.05 | 131.05 |
| 25 | 3276.25 |
|
17 | 常安社区 | 223.36 | 219.07 | 4.29 | 25 | 5584 |
|
18 | 苏家渡社区 | 465.79 | 236.09 | 229.7 | 25 | 11644.75 |
|
19 | 双岗社区 | 1265.12 | 1232.51 | 32.61 | 25 | 31628 |
|
20 | 青山社区 | 508.71 | 508.71 | 0 | 25 | 12717.75 |
|
21 | 永丰社区 | 996.30 | 530.76 | 465.54 | 25 | 24907.50 |
|
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册