2023年度
常德经开区苏家渡小学部门决算
目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
常德经开区苏家渡小学概况
一、部门职责
(一)贯彻党和国家的教育方针,实施小学义务教育,促进基础教育发展。
(二)研究拟定学校发展规划,年度工作计划,组织实施教育体制改革。
(三)抓好教师队伍建设,打造一支素质高、能力强、作风优的教师团队。
(四)加强对学生的思想品德教育,提高学生的综合素养。
(五)做好安全教育与安全防范,保证学生的人身安全,杜绝校园安全事故的发生。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。常德经济技术**区苏家渡小学为一级部门预算单位,无下级部门预算单位。
(二)决算单位构成。常德经济技术**区苏家渡小学2023年部门决算汇总公开单位构成包括:常德经济技术**区苏家渡小学本级。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表 公开01表部门:常德经济技术**区苏家渡小学 单位:万元收入支出项 目行次决算数项 目行次决算数栏 次 1栏 次 2一、一般公共预算财政拨款收入1952.83一、一般公共服务支出14 二、政府性基金预算财政拨款收入2 二、外交支出15 三、国有资本经营预算财政拨款收入3 三、国防支出16 四、上级补助收入4 四、公共安全支出17 五、事业收入5 五、教育支出18838.21六、经营收入6 六、科学技术支出19 七、附属单位上缴收入7 七、文化旅游体育与传媒支出201.50八、其他收入8 八、社会保障与就业支出21101.59 9 九、卫生健康支出2211.53本年收入合计10952.83本年支出合计23952.83 使用非财政拨款结余(含专用结余)11 结余分配24 年初结转和结余12 年末结转和结余25 总计13952.83总计26952.83注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 收入决算表 | |||||||||
公开02表 | |||||||||
部门: | 常德经济技术**区苏家渡小学 | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 952.83 | 952.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 838.21 | 838.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20502 | 普通教育 | 798.95 | 798.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050202 | 小学教育 | 514.92 | 514.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050299 | 其他普通教育支出 | 284.03 | 284.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 39.26 | 39.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050903 | 城市中小学校舍建设 | 34.26 | 34.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 101.59 | 101.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 101.59 | 101.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 95.91 | 95.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080599 | 行政事业单位养老支出 | 5.68 | 5.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 11.53 | 11.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 11.53 | 11.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗 | 11.53 | 11.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | ||||||||
公开03表 | ||||||||
部门: 常德经济技术**区苏家渡小学 | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 952.83 | 952.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 838.21 | 838.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20502 | 普通教育 | 798.95 | 798.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050202 | 小学教育 | 514.92 | 514.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050299 | 其他普通教育支出 | 284.03 | 284.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 39.26 | 39.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050903 | 城市中小学校舍建设 | 34.26 | 34.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 101.59 | 101.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 101.59 | 101.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 95.91 | 95.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080599 | 行政事业单位养老支出 | 5.68 | 5.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 11.53 | 11.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 11.53 | 11.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗 | 11.53 | 11.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||
公开04表 | ||||||||||||||||||
部门:常德经济技术**区苏家渡小学 | 单位:万元 | |||||||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 952.83 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 19 | 838.21 | 838.21 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 21 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
8 | 八、社会保障与就业支出 | 22 | 101.59 | 101.59 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
九、卫生健康支出 | 23 | 11.53 | 11.53 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
本年收入合计 | 9 | 952.83 | 本年支出合计 | 24 | 952.83 | 952.83 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 11 | 0.00 | 26 | |||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0.00 | 27 | |||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 0.00 | 28 | |||||||||||||||
总计 | 14 | 952.83 | 总计 | 29 | 952.83 | 952.83 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:常德经济技术**区苏家渡小学公开05表
单位:万元
项 目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 952.83 | 952.83 | 0.00 | |
205 | 教育支出 | 838.21 | 838.21 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 798.95 | 798.95 | 0.00 |
2050202 | 小学教育 | 514.92 | 514.92 | 0.00 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 284.03 | 284.03 | 0.00 |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 39.26 | 39.26 | 0.00 |
2050903 | 城市中小学校舍建设 | 34.26 | 34.26 | 0.00 |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 101.59 | 101.59 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 101.59 | 101.59 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 95.91 | 95.91 | 0.00 |
2080599 | 行政事业单位养老支出 | 5.68 | 5.68 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 11.53 | 11.53 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 11.53 | 11.53 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗 | 11.53 | 11.53 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门:常德经济技术**区苏家渡小学 公开06表 单位:万元 | ||||||||||||||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | ||||||||
301 | 工资福利支出 | 646.20 | 302 | 商品和服务支出 | 108.82 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||||||||
30101 | 基本工资 | 191.06 1191.06 | 30201 | 办公费 | 5.96 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||||
30102 | 津贴补贴 | 34.93 | 30202 | 印刷费 | 4.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||||
30103 | 奖金 | 150.96 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | ||||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||||||||
30107 | 绩效工资 | 102.68 | 30205 | 水费 | 2.66 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | ||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 67.52 | 30206 | 电费 | 6.49 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 22.60 | 30207 | 邮电费 | 0.50 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.18 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.95 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||||||||
30113 | 住房公积金 | 53.32 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||||||||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 16.58 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 197.81 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | **补偿 | 0.00 | ||||||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 3.50 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||||||||
30302 | 退休费 | 191.21 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||||||||
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 1.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ||||||||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | ||||||||
30305 | 生活补助 | 2.63 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 23.48 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 6.50 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 6.70 | 39909 | 经常性赠与 资本性赠与 经常性赠与 资本性赠与 经常性赠与 资本性赠与
| 0.00 | ||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | ||||||||
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.97 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 31.45 | ||||||||||||||
人员经费合计 | 844.01 | 公用经费合计 | 108.82 | |||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||
部门:常德经济技术**区苏家渡小学 | 单位:万元 | |||||||||||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
合计 | ||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明:我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。(当表格数据为空时,应有此说明) |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||
公开08表 | |||||
部门:常德经济技术**区苏家渡小学 | 单位:万元 | ||||
项 目 | 本年支出 | ||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | |||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明:我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。(当表格数据为空时,应有此说明) |
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门:常德经济技术**区苏家渡小学 | 单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计952.83万元。与上年相比,减少77.03万元,减少7.5%,主要是因为工资福利支出减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计952.83万元,其中:财政拨款收入952.83万元,占100%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计952.83万元,其中:基本支出952.83万元,占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计952.83万元,与上年相比,增加160.38万元,增长20.2%,主要是因为商品和服务支出以及对个人和家庭的补助增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出952.83万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出增加160.38万元,增长20.2%,主要是因为商品和服务支出以及对个人和家庭的补助增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出952.83万元,主要用于以下方面:教育支出838.21万元,占88.0%;文化旅游体育与传媒支出1.50万元,占0.2%;社会保障与就业支出101.59万元,占10.6%;卫生健康支出11.53万元,占1.2%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为952.83万元,支出决算数为952.83万元,完成年初预算的100%,其中:
1、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。
年初预算为514.92万元,支出决算为514.92万元,完成年初预算的100%。
2、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。
年初预算为284.03万元,支出决算为284.03万元,完成年初预算的100%。
3、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(项)。
年初预算为34.26万元,支出决算为34.26万元,完成年初预算的100%。
4、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。
年初预算为5.00万元,支出决算为5.00万元,完成年初预算的100%。
5、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。
年初预算为1.50万元,支出决算为1.50万元,完成年初预算的100%。
6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。
年初预算为95.91万元,支出决算为95.91万元,完成年初预算的100%。
7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。
年初预算为5.68万元,支出决算为5.68万元,完成年初预算的100%。
8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。
年初预算为11.53万元,支出决算为11.53万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出952.83万元,其中:
人员经费844.01万元,占基本支出的88.6%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费108.82万元,占基本支出的11.4%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明(注意:三公经费情况说明,往年为一般公共预算财政拨款口径,今年为财政拨款口径)
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
常德经济技术**区苏家渡小学2023年度无“三公”经费财政拨款支出。(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
常德经济技术**区苏家渡小学2023年度无“三公”经费财政拨款支出。八、政府性基金预算收入支出决算情况
常德经济技术**区苏家渡小学2023年度无政府性基金预算收支。
九、关于机关运行经费支出说明
常德经济技术**区苏家渡小学2023年度无机关运行经费支出。
十、一般性支出情况说明
常德经济技术**区苏家渡小学2023年度无一般性支出。
十一、关于政府采购支出说明
常德经济技术**区苏家渡小学2023年度无政府采购支出。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,常德经济技术**区苏家渡小学无公用车辆;无价值50万元以上及100万元以上通用设备。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
(一)绩效管理工作开展情况
为全面推进预算绩效管理工作,不断深化预算管理改革,加强预算绩效制度建设,根据《预算法》等有关规定,在2023年部门预算编制时,我单位结合实际制定预算绩效目标,并按目标要求组织实施,进一步提高预算资金使用效益,成立了绩效评价工作领导小组,通过自评方式,对专项资金和部门整体支出进行绩效评价,形成了评价结论。
(二)部门(单位)整体支出绩效情况
1、部门主要绩效目标完成情况
①数量指标。全年师资力量34人,在校学生人数400人;管理一至六年级开班数11个;组织教师参加乡村小学教师培训、科学教师培训、课程标准培训等211人次;组织学生参加区级朗诵、征文、书法、绘画等比赛8次;教育教学任务完成率达100%。个别目标未完成。
②质量指标。师生配比达标率100%;每个年级每个班学生不超过45人,班额人次控制到位率达91%;学科合格率83%;教师培训合格率100%;竞赛获奖率76%;办学行为规范率100%;党建工作考核达标率100%。个别目标未完成。
③时效指标。各项工作完成及时率100%。
④成本指标。支出合理合规率100%;成本控制到位率100%。
2、部门整体支出效益情况
①实施效益。2023年未发生一起校园安全事故,目标完成;
提升办学水平,目标完成;提高学生行为习惯,目标完成;促进教育发展,目标完成。
②行政效能。年度绩效考核合格,目标完成。
③满意度。教师、学生及学生家长整体满意度95%,目标完成。
(三)存在的问题及原因分析
1、预算执行存在偏差苏家渡小学2023年部门整体实际支出较预算增加83.36万元,基本支出增长83.36万元,这是造成预决算支出数不一致的主要原因。
原因分析:商品和服务支出以及对个人和家庭的补助等增加导致支出变化。
2、会计队伍业务素质有待提高
原因分析:教育系统教师会计多由教师兼任,专业不对口,理论知识相对欠缺。
第四部分
名词解释
一、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
四、机关(单位)运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
………