2016年常德经开区财政预算项目支出明细表
2016-03-25 07:07
来源:德山开发区
阅读次数:次
2016年常德经开区财政预算项目支出明细表 |
编制单位:经开区财政局 |
|
|
|
| 2016年3月 |
|
|
|
|
| 单位:万元 |
类 | 款 | 项 | 单位编码 | 功能科目名称 | 项目名称 | 合计 | 项目支出 |
专项商品和服务支出 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 |
* | * | * | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
|
|
| 合计 |
| 91,489.22 | 12,359.22 | 4,200.00 | 1,450.00 | 72,445.00 | 1,035.00 |
|
|
| [10101]管委会 |
|
| 1,228.17 | 1,193.17 |
|
|
| 35.00 |
201 | 03 | 02 | [10101]管委会 | 一般行政管理事务 | 设备购置 | 35.00 |
|
|
|
| 35.00 |
201 | 03 | 02 | [10101]管委会 | 一般行政管理事务 | 维修费 | 30.00 | 30.00 |
|
|
|
|
201 | 03 | 02 | [10101]管委会 | 一般行政管理事务 | 培训费 | 30.00 | 30.00 |
|
|
|
|
201 | 03 | 02 | [10101]管委会 | 一般行政管理事务 | 网络运行费 | 37.00 | 37.00 |
|
|
|
|
201 | 03 | 02 | [10101]管委会 | 一般行政管理事务 | 绩效考核 | 350.00 | 350.00 |
|
|
|
|
201 | 03 | 02 | [10101]管委会 | 一般行政管理事务 | 政务及会议经费 | 200.00 | 200.00 |
|
|
|
|
201 | 03 | 02 | [10101]管委会 | 一般行政管理事务 | 物业管理费 | 100.00 | 100.00 |
|
|
|
|
201 | 03 | 99 | [10101]管委会 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 车改补贴 | 355.80 | 355.80 |
|
|
|
|
201 | 13 | 08 | [10101]管委会 | 招商引资 | 领导招商 | 30.00 | 30.00 |
|
|
|
|
201 | 29 | 99 | [10101]管委会 | 其他群众团体事务支出 | 工会经费 | 50.00 | 50.00 |
|
|
|
|
229 | 99 | 01 | [10101]管委会 | 其他支出 | 春节慰问 | 10.37 | 10.37 |
|
|
|
|
|
|
| [1010301]办公室机关 |
|
| 32.00 | 32.00 |
|
|
|
|
201 | 03 | 99 | [1010301]办公室机关 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 文明创建 | 10.00 | 10.00 |
|
|
|
|
201 | 36 | 99 | [1010301]办公室机关 | 其他共产党事务支出 | 机关党委 | 4.00 | 4.00 |
|
|
|
|
208 | 05 | 03 | [1010301]办公室机关 | 离退休人员管理机构 | 老干经费 | 18.00 | 18.00 |
|
|
|
|
|
|
| [10104]产业发展局 |
|
| 30.00 | 30.00 |
|
|
|
|
201 | 04 | 99 | [10104]产业发展局 | 其他发展与改革事务支出 | 项目管理及推进(含园区攻坚\推新\经济运行调度) | 20.00 | 20.00 |
|
|
|
|
201 | 13 | 99 | [10104]产业发展局 | 其他商贸事务支出 | 项目开发经费 | 10.00 | 10.00 |
|
|
|
|
|
|
| [10105]招商合作局 |
|
| 200.00 | 200.00 |
|
|
|
|
201 | 13 | 08 | [10105]招商合作局 | 招商引资 | 招商引资 | 200.00 | 200.00 |
|
|
|
|
|
|
| [10107]社会事务管理局 |
|
| 30.00 | 30.00 |
|
|
|
|
207 | 01 | 08 | [10107]社会事务管理局 | 文化活动 | 文化体育经费 | 28.00 | 28.00 |
|
|
|
|
207 | 01 | 99 | [10107]社会事务管理局 | 其他文化支出 | 爱国卫生 | 2.00 | 2.00 |
|
|
|
|
|
|
| [10108]监察审计局 |
|
| 20.00 | 20.00 |
|
|
|
|
201 | 11 | 99 | [10108]监察审计局 | 其他纪检监察事务支出 | 党风及干部作风 | 7.00 | 7.00 |
|
|
|
|
201 | 11 | 99 | [10108]监察审计局 | 其他纪检监察事务支出 | 审计 | 5.00 | 5.00 |
|
|
|
|
201 | 11 | 99 | [10108]监察审计局 | 其他纪检监察事务支出 | 办案经费 | 8.00 | 8.00 |
|
|
|
|
|
|
| [10112]安全生产监督管理办公室 |
|
| 60.00 | 60.00 |
|
|
|
|
215 | 06 | 99 | [10112]安全生产监督管理办公室 | 其他安全生产监管支出 | 安全生产监管 | 15.00 | 15.00 |
|
|
|
|
215 | 06 | 99 | [10112]安全生产监督管理办公室 | 其他安全生产监管支出 | 食品抽检经费 | 3.00 | 3.00 |
|
|
|
|
215 | 06 | 99 | [10112]安全生产监督管理办公室 | 其他安全生产监管支出 | 屠宰、稽查检测人员经费 | 40.00 | 40.00 |
|
|
|
|
215 | 06 | 99 | [10112]安全生产监督管理办公室 | 其他安全生产监管支出 | 食品安全经费 | 2.00 | 2.00 |
|
|
|
|
|
|
| [10113]财政局 |
|
| 20.00 | 20.00 |
|
|
|
|
201 | 06 | 99 | [10113]财政局 | 其他财政事务支出 | 项目绩效评价 | 10.00 | 10.00 |
|
|
|
|
201 | 06 | 99 | [10113]财政局 | 其他财政事务支出 | 预、决算布置、三公通报及政府采购专项 | 5.00 | 5.00 |
|
|
|
|
201 | 06 | 99 | [10113]财政局 | 其他财政事务支出 | 会计培训经费 | 5.00 | 5.00 |
|
|
|
|
|
|
| [10114]区创业服务中心 |
|
| 30.00 | 30.00 |
|
|
|
|
201 | 13 | 08 | [10114]区创业服务中心 | 招商引资 | 招商引资经费 | 30.00 | 30.00 |
|
|
|
|
|
|
| [10115]绩效办 |
|
| 10.00 | 10.00 |
|
|
|
|
201 | 01 | 99 | [10115]绩效办 | 其他人大事务支出 | 人大政协联络经费 | 2.00 | 2.00 |
|
|
|
|
201 | 03 | 99 | [10115]绩效办 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 小康办经费 | 8.00 | 8.00 |
|
|
|
|
|
|
| [10118]综治办 |
|
| 72.00 | 72.00 |
|
|
|
|
204 | 99 | 01 | [10118]综治办 | 其他公共安全支出 | 综治、信访、维稳、网格办、平安建设、流寇管理、禁赌、禁毒等 | 15.00 | 15.00 |
|
|
|
|
204 | 99 | 01 | [10118]综治办 | 其他公共安全支出 | 民调、法制、司法行政、三联调动、法律援助、社会矫正、铁路联防等 | 10.00 | 10.00 |
|
|
|
|
204 | 99 | 01 | [10118]综治办 | 其他公共安全支出 | 驻外信访 | 42.00 | 42.00 |
|
|
|
|
204 | 99 | 01 | [10118]综治办 | 其他公共安全支出 | 武装工作、186防控、国家安全、610办等 | 5.00 | 5.00 |
|
|
|
|
|
|
| [10119]国资办 |
|
| 10.00 | 10.00 |
|
|
|
|
215 | 07 | 99 | [10119]国资办 | 其他国有资产监管支出 | 国资管理 | 10.00 | 10.00 |
|
|
|
|
|
|
| [30101]德山城管分局 |
|
| 508.58 | 508.58 |
|
|
|
|
212 | 01 | 04 | [30101]德山城管分局 | 城管执法 | 市容监察员工资 | 127.92 | 127.92 |
|
|
|
|
212 | 01 | 04 | [30101]德山城管分局 | 城管执法 | 城管机动大队人员工作经费 | 77.00 | 77.00 |
|
|
|
|
212 | 01 | 04 | [30101]德山城管分局 | 城管执法 | 城管监控指挥中心人员经费 | 88.32 | 88.32 |
|
|
|
|
212 | 01 | 04 | [30101]德山城管分局 | 城管执法 | 城市管理大楼租金 | 26.00 | 26.00 |
|
|
|
|
212 | 01 | 04 | [30101]德山城管分局 | 城管执法 | 城管机动大队人员工资经费 | 189.34 | 189.34 |
|
|
|
|
|
|
| [30102]公共绿化管理处 |
|
| 490.10 | 490.10 |
|
|
|
|
212 | 05 | 01 | [30102]公共绿化管理处 | 城乡社区环境卫生 | 绿化管养维护费 | 490.10 | 490.10 |
|
|
|
|
|
|
| [30103]孤峰公园 |
|
| 70.89 | 70.89 |
|
|
|
|
212 | 05 | 01 | [30103]孤峰公园 | 城乡社区环境卫生 | 绿化管养维护费 | 70.89 | 70.89 |
|
|
|
|
|
|
| [30104]住建分局 |
|
| 20.00 | 20.00 |
|
|
|
|
212 | 06 | 01 | [30104]住建分局 | 建设市场管理与监督 | 建设市场管理与监督 | 20.00 | 20.00 |
|
|
|
|
|
|
| [30105]国土分局 |
|
| 110.00 | 110.00 |
|
|
|
|
220 | 01 | 04 | [30105]国土分局 | 国土资源规划及管理 | 土地变更调查 | 10.00 | 10.00 |
|
|
|
|
220 | 01 | 04 | [30105]国土分局 | 国土资源规划及管理 | 土地执法监察 | 30.00 | 30.00 |
|
|
|
|
220 | 01 | 04 | [30105]国土分局 | 国土资源规划及管理 | 土地报批专项 | 70.00 | 70.00 |
|
|
|
|
|
|
| [30106]规划分局 |
|
| 2.40 | 2.40 |
|
|
|
|
212 | 02 | 01 | [30106]规划分局 | 城乡社区规划与管理 | 规管员经费 | 2.40 | 2.40 |
|
|
|
|
|
|
| [30108]房管分局 |
|
| 10.00 | 10.00 |
|
|
|
|
212 | 01 | 09 | [30108]房管分局 | 住宅建设与房地产市场监管 | 房地产业务软件维护 | 3.32 | 3.32 |
|
|
|
|
212 | 01 | 09 | [30108]房管分局 | 住宅建设与房地产市场监管 | 优秀示范性物业小区评选 | 2.00 | 2.00 |
|
|
|
|
212 | 01 | 09 | [30108]房管分局 | 住宅建设与房地产市场监管 | 房地产政策宣传 | 4.68 | 4.68 |
|
|
|
|
|
|
| [30112]环卫所 |
|
| 1,491.00 | 1,491.00 |
|
|
|
|
212 | 05 | 01 | [30112]环卫所 | 城乡社区环境卫生 | 环卫清扫(购买服务) | 1,356.00 | 1,356.00 |
|
|
|
|
212 | 05 | 01 | [30112]环卫所 | 城乡社区环境卫生 | 环卫清扫(预留10%) | 135.00 | 135.00 |
|
|
|
|
|
|
| [30116]住保办 |
|
| 212.58 | 212.58 |
|
|
|
|
221 | 01 | 99 | [30116]住保办 | 其他保障性安居工程支出 | 保障性住房管理维护经费 | 144.98 | 144.98 |
|
|
|
|
221 | 01 | 99 | [30116]住保办 | 其他保障性安居工程支出 | 保障房物管费 | 59.60 | 59.60 |
|
|
|
|
221 | 01 | 99 | [30116]住保办 | 其他保障性安居工程支出 | 审计专项经费 | 8.00 | 8.00 |
|
|
|
|
|
|
| [3011701]建设管理局机关 |
|
| 47.50 | 47.50 |
|
|
|
|
212 | 01 | 02 | [3011701]建设管理局机关 | 一般行政管理事务 | 总工室档案室装修及设施采购经费 | 30.00 | 30.00 |
|
|
|
|
221 | 01 | 05 | [3011701]建设管理局机关 | 农村危房改造 | 农村危房改造区级配套 | 17.50 | 17.50 |
|
|
|
|
|
|
| [40101]区社保配套资金 |
|
| 2,246.10 | 2,246.10 |
|
|
|
|
201 | 05 | 07 | [40101]区社保配套资金 | 专项普查活动 | 地名普查专项工作 | 70.00 | 70.00 |
|
|
|
|
208 | 02 | 05 | [40101]区社保配套资金 | 老龄事务 | 高龄老人补助及老龄办经费 | 111.00 | 111.00 |
|
|
|
|
208 | 05 | 02 | [40101]区社保配套资金 | 事业单位离退休 | 离休干部医疗 | 30.00 | 30.00 |
|
|
|
|
208 | 07 | 04 | [40101]区社保配套资金 | 社会保险补贴 | 安置退役士兵社保 | 13.00 | 13.00 |
|
|
|
|
208 | 07 | 05 | [40101]区社保配套资金 | 公益性岗位补贴 | 退役士官安置 | 150.00 | 150.00 |
|
|
|
|
208 | 08 | 03 | [40101]区社保配套资金 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 在乡老复员军人抚恤 | 8.00 | 8.00 |
|
|
|
|
208 | 08 | 03 | [40101]区社保配套资金 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 参加14种战争退伍军人抚恤 | 21.00 | 21.00 |
|
|
|
|
208 | 08 | 03 | [40101]区社保配套资金 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 带病回乡军人抚恤 | 4.00 | 4.00 |
|
|
|
|
208 | 08 | 05 | [40101]区社保配套资金 | 义务兵优待 | 义务兵家属优待金 | 43.00 | 43.00 |
|
|
|
|
208 | 08 | 99 | [40101]区社保配套资金 | 其他优抚支出 | 其他优抚支出 | 135.00 | 135.00 |
|
|
|
|
208 | 10 | 01 | [40101]区社保配套资金 | 儿童福利 | 孤儿生活补助 | 7.00 | 7.00 |
|
|
|
|
208 | 10 | 04 | [40101]区社保配套资金 | 殡葬 | 益阳冲公墓经费 | 13.00 | 13.00 |
|
|
|
|
208 | 10 | 04 | [40101]区社保配套资金 | 殡葬 | 殡葬惠民补助 | 10.00 | 10.00 |
|
|
|
|
208 | 11 | 05 | [40101]区社保配套资金 | 残疾人就业和扶贫 | 连千村帮万户助残工程 | 4.00 | 4.00 |
|
|
|
|
208 | 11 | 05 | [40101]区社保配套资金 | 残疾人就业和扶贫 | 特殊精神病患者医疗救助 | 9.00 | 9.00 |
|
|
|
|
208 | 11 | 05 | [40101]区社保配套资金 | 残疾人就业和扶贫 | 阳光家园计划 | 11.00 | 11.00 |
|
|
|
|
208 | 11 | 99 | [40101]区社保配套资金 | 其他残疾人事业支出 | 重度残疾人护理生活补贴 | 76.00 | 76.00 |
|
|
|
|
208 | 11 | 99 | [40101]区社保配套资金 | 其他残疾人事业支出 | 高中残疾学生资助 | 17.00 | 17.00 |
|
|
|
|
208 | 19 | 01 | [40101]区社保配套资金 | 城市最低生活保障金支出 | 城市居民最低生活保障 | 122.00 | 122.00 |
|
|
|
|
208 | 19 | 02 | [40101]区社保配套资金 | 农村最低生活保障金支出 | 农村最低生活保障支出 | 60.00 | 60.00 |
|
|
|
|
208 | 21 | 02 | [40101]区社保配套资金 | 农村五保供养支出 | 五保供养 | 40.00 | 40.00 |
|
|
|
|
208 | 99 | 01 | [40101]区社保配套资金 | 其他社会保障和就业支出 | 新农保 | 60.00 | 60.00 |
|
|
|
|
208 | 99 | 01 | [40101]区社保配套资金 | 其他社会保障和就业支出 | 企业养老保险补贴 | 245.00 | 245.00 |
|
|
|
|
208 | 99 | 01 | [40101]区社保配套资金 | 其他社会保障和就业支出 | 六十年代精减退职 | 9.00 | 9.00 |
|
|
|
|
208 | 99 | 01 | [40101]区社保配套资金 | 其他社会保障和就业支出 | 投诚起义 | 4.00 | 4.00 |
|
|
|
|
210 | 04 | 08 | [40101]区社保配套资金 | 基本公共卫生服务 | 医改资金 | 615.50 | 615.50 |
|
|
|
|
210 | 04 | 08 | [40101]区社保配套资金 | 基本公共卫生服务 | 基本公共卫生服务配套 | 75.60 | 75.60 |
|
|
|
|
210 | 04 | 09 | [40101]区社保配套资金 | 重大公共卫生专项 | 结核病艾滋病防治 | 5.00 | 5.00 |
|
|
|
|
210 | 04 | 99 | [40101]区社保配套资金 | 其他公共卫生支出 | 农村妇女分娩补助 | 3.00 | 3.00 |
|
|
|
|
210 | 05 | 06 | [40101]区社保配套资金 | 新型农村合作医疗 | 新农合 | 194.00 | 194.00 |
|
|
|
|
210 | 05 | 08 | [40101]区社保配套资金 | 城镇居民基本医疗保险 | 城镇居民基本医疗保险 | 62.00 | 62.00 |
|
|
|
|
210 | 05 | 09 | [40101]区社保配套资金 | 城乡医疗救助 | 城乡大病医疗 | 14.00 | 14.00 |
|
|
|
|
210 | 99 | 01 | [40101]区社保配套资金 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 老年乡村医生生活困难 | 5.00 | 5.00 |
|
|
|
|
|
|
| [40102]疾控中心 |
|
| 92.90 | 92.90 |
|
|
|
|
210 | 04 | 01 | [40102]疾控中心 | 疾病预防控制机构 | 医疗服务成本 | 87.90 | 87.90 |
|
|
|
|
210 | 04 | 01 | [40102]疾控中心 | 疾病预防控制机构 | 卫生监督工作经费 | 5.00 | 5.00 |
|
|
|
|
|
|
| [40106]人力资源和社会保障局 |
|
| 30.00 | 30.00 |
|
|
|
|
201 | 10 | 09 | [40106]人力资源和社会保障局 | 公务员考核 | 干部人事工作 | 10.00 | 10.00 |
|
|
|
|
201 | 10 | 99 | [40106]人力资源和社会保障局 | 其他人事事务支出 | 基层党建工作 | 10.00 | 10.00 |
|
|
|
|
201 | 36 | 99 | [40106]人力资源和社会保障局 | 其他共产党事务支出 | 群众团体组织工作 | 10.00 | 10.00 |
|
|
|
|
|
|
| [50101]德山镇政府 |
|
| 175.93 | 175.93 |
|
|
|
|
208 | 02 | 08 | [50101]德山镇政府 | 基层政权和社区建设 | 村居经费 | 164.00 | 164.00 |
|
|
|
|
208 | 99 | 01 | [50101]德山镇政府 | 其他社会保障和就业支出 | 村居书记社保 | 8.15 | 8.15 |
|
|
|
|
213 | 07 | 99 | [50101]德山镇政府 | 其他农村综合改革支出 | 对离任村干部生活困难补助 | 3.78 | 3.78 |
|
|
|
|
|
|
| [50108]德山镇兽医站 |
|
| 99.42 | 99.42 |
|
|
|
|
213 | 01 | 08 | [50108]德山镇兽医站 | 病虫害控制 | 检疫证收据工本费 | 5.70 | 5.70 |
|
|
|
|
213 | 01 | 08 | [50108]德山镇兽医站 | 病虫害控制 | 瘦肉精检测费 | 30.00 | 30.00 |
|
|
|
|
213 | 01 | 08 | [50108]德山镇兽医站 | 病虫害控制 | 免疫抗体检测、疫病检测试剂费 | 2.20 | 2.20 |
|
|
|
|
213 | 01 | 08 | [50108]德山镇兽医站 | 病虫害控制 | 临聘人员工资 | 58.32 | 58.32 |
|
|
|
|
213 | 01 | 08 | [50108]德山镇兽医站 | 病虫害控制 | 平调经费 | 3.20 | 3.20 |
|
|
|
|
|
|
| [50109]德山街道办事处 |
|
| 484.38 | 484.38 |
|
|
|
|
208 | 02 | 08 | [50109]德山街道办事处 | 基层政权和社区建设 | 居委会经费 | 484.38 | 484.38 |
|
|
|
|
|
|
| [50114]石门桥镇政府 |
|
| 388.12 | 388.12 |
|
|
|
|
204 | 02 | 04 | [50114]石门桥镇政府 | 治安管理 | 巡逻队经费 | 12.32 | 12.32 |
|
|
|
|
208 | 02 | 08 | [50114]石门桥镇政府 | 基层政权和社区建设 | 居委会经费 | 24.00 | 24.00 |
|
|
|
|
208 | 99 | 01 | [50114]石门桥镇政府 | 其他社会保障和就业支出 | 村书记社保 | 21.50 | 21.50 |
|
|
|
|
213 | 07 | 05 | [50114]石门桥镇政府 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 村委会经费 | 310.00 | 310.00 |
|
|
|
|
213 | 07 | 99 | [50114]石门桥镇政府 | 其他农村综合改革支出 | 离任村干部生活补助 | 20.30 | 20.30 |
|
|
|
|
|
|
| [50127]枉水灌区管理局金陵管理处 |
|
| 8.00 | 8.00 |
|
|
|
|
213 | 03 | 99 | [50127]枉水灌区管理局金陵管理处 | 其他水利支出 | 水库管养 | 8.00 | 8.00 |
|
|
|
|
|
|
| [50128]常德市鼎城区三合垸水利管理委员会 |
|
| 22.60 | 22.60 |
|
|
|
|
213 | 03 | 99 | [50128]常德市鼎城区三合垸水利管理委员会 | 其他水利支出 | 大堤管养经费 | 22.60 | 22.60 |
|
|
|
|
|
|
| [50129]区四合垸水管会 |
|
| 5.76 | 5.76 |
|
|
|
|
213 | 03 | 99 | [50129]区四合垸水管会 | 其他水利支出 | 五一三处机埠原机手买断 | 5.76 | 5.76 |
|
|
|
|
|
|
| [50131]319国道超限超载樟木桥检测站 |
|
| 8.30 | 8.30 |
|
|
|
|
214 | 01 | 06 | [50131]319国道超限超载樟木桥检测站 | 公路养护 | 国道养护专项 | 8.30 | 8.30 |
|
|
|
|
|
|
| [50132]农村工作办 |
|
| 68.00 | 68.00 |
|
|
|
|
213 | 03 | 16 | [50132]农村工作办 | 农田水利 | 排渍电费 | 50.00 | 50.00 |
|
|
|
|
213 | 03 | 34 | [50132]农村工作办 | 水利建设移民支出 | 退田还湖移民困难补助 | 18.00 | 18.00 |
|
|
|
|
|
|
| [60101]区专项资金 |
|
| 82,500.25 | 3,405.25 | 4,200.00 | 1,450.00 | 72,445.00 | 1,000.00 |
201 | 06 | 08 | [60101]区专项资金 | 财政委托业务支出 | 财政投资评审(含审计)经费 | 300.00 | 300.00 |
|
|
|
|
201 | 06 | 99 | [60101]区专项资金 | 其他财政事务支出 | 信息库建设及标准化财政所建设 | 30.00 | 30.00 |
|
|
|
|
201 | 07 | 99 | [60101]区专项资金 | 其他税收事务支出 | 税收考核 | 454.00 | 454.00 |
|
|
|
|
201 | 17 | 06 | [60101]区专项资金 | 质量技术监督行政执法及业务管理 | 食口、药品市场安全质量检测 | 38.00 | 38.00 |
|
|
|
|
201 | 28 | 99 | [60101]区专项资金 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 民进、民盟、农工、九三学社、民革 | 7.00 | 7.00 |
|
|
|
|
201 | 29 | 99 | [60101]区专项资金 | 其他群众团体事务支出 | 创建“中国长寿之乡” | 8.00 | 8.00 |
|
|
|
|
204 | 99 | 01 | [60101]区专项资金 | 其他公共安全支出 | 综治维稳专项 | 50.00 | 50.00 |
|
|
|
|
204 | 99 | 01 | [60101]区专项资金 | 其他公共安全支出 | 应急救援 | 10.00 | 10.00 |
|
|
|
|
204 | 99 | 01 | [60101]区专项资金 | 其他公共安全支出 | 维稳准备金 | 50.00 | 50.00 |
|
|
|
|
204 | 99 | 01 | [60101]区专项资金 | 其他公共安全支出 | 城区监控系统电费及运行维护费 | 164.00 | 164.00 |
|
|
|
|
205 | 09 | 03 | [60101]区专项资金 | 城市中小学校舍建设 | 城市中小学校舍建设(含教育配套) | 1,000.00 |
|
|
|
| 1,000.00 |
206 | 04 | 04 | [60101]区专项资金 | 科技成果转化与扩散 | 项目补贴 | 1,200.00 |
| 1,200.00 |
|
|
|
207 | 01 | 99 | [60101]区专项资金 | 其他文化支出 | 善卷文化研究会 | 12.00 | 12.00 |
|
|
|
|
210 | 07 | 99 | [60101]区专项资金 | 其他计划生育事务支出 | 计生专项 | 80.00 | 80.00 |
|
|
|
|
212 | 03 | 03 | [60101]区专项资金 | 小城镇基础设施建设 | 基础设施建设支出 | 33,445.00 |
|
|
| 33,445.00 |
|
212 | 03 | 99 | [60101]区专项资金 | 其他城乡社区公共设施支出 | 国债转贷还本付息 | 1,450.00 |
|
| 1,450.00 |
|
|
212 | 03 | 99 | [60101]区专项资金 | 其他城乡社区公共设施支出 | 项目落户建设支出 | 39,000.00 |
|
|
| 39,000.00 |
|
212 | 05 | 01 | [60101]区专项资金 | 城乡社区环境卫生 | 绿化维护专项预留 | 22.50 | 22.50 |
|
|
|
|
212 | 05 | 01 | [60101]区专项资金 | 城乡社区环境卫生 | 石门桥镇环卫清扫 | 29.75 | 29.75 |
|
|
|
|
215 | 08 | 05 | [60101]区专项资金 | 中小企业发展专项 | 科技三项 | 1,000.00 |
| 1,000.00 |
|
|
|
215 | 08 | 05 | [60101]区专项资金 | 中小企业发展专项 | 全民创业、创新补贴工、节能等政策性扶持资金 | 2,000.00 |
| 2,000.00 |
|
|
|
216 | 05 | 04 | [60101]区专项资金 | 旅游宣传 | 旅游宣传 | 120.00 | 120.00 |
|
|
|
|
227 |
|
| [60101]区专项资金 | 预备费 | 预备费(含自然灾害) | 2,000.00 | 2,000.00 |
|
|
|
|
229 | 99 | 01 | [60101]区专项资金 | 其他支出 | 市直部门业务费 | 30.00 | 30.00 |
|
|
|
|
|
|
| [70102]预备役 |
|
| 20.00 | 20.00 |
|
|
|
|
229 | 99 | 01 | [70102]预备役 | 其他支出 | 预备役经费 | 20.00 | 20.00 |
|
|
|
|
|
|
| [70103]德山交警三大队 |
|
| 92.62 | 92.62 |
|
|
|
|
204 | 02 | 12 | [70103]德山交警三大队 | 道路交通管理 | 干警完成任务考核奖励 | 29.40 | 29.40 |
|
|
|
|
204 | 02 | 12 | [70103]德山交警三大队 | 道路交通管理 | 协警、临聘人员误餐费 | 15.72 | 15.72 |
|
|
|
|
204 | 02 | 12 | [70103]德山交警三大队 | 道路交通管理 | 交通安全委员会及宣传经费 | 10.00 | 10.00 |
|
|
|
|
204 | 02 | 12 | [70103]德山交警三大队 | 道路交通管理 | 非税收入成本 | 20.00 | 20.00 |
|
|
|
|
204 | 02 | 12 | [70103]德山交警三大队 | 道路交通管理 | 超收奖励 | 17.50 | 17.50 |
|
|
|
|
|
|
| [70104]质监局 |
|
| 30.00 | 30.00 |
|
|
|
|
201 | 17 | 06 | [70104]质监局 | 质量技术监督行政执法及业务管理 | 质量抽检及联合办案经费 | 30.00 | 30.00 |
|
|
|
|
|
|
| [70105]工商局 |
|
| 20.00 | 20.00 |
|
|
|
|
201 | 15 | 05 | [70105]工商局 | 执法办案专项 | 执法办案专项经费 | 10.00 | 10.00 |
|
|
|
|
201 | 15 | 99 | [70105]工商局 | 其他工商行政管理事务支出 | 个转企工作 | 10.00 | 10.00 |
|
|
|
|
|
|
| [70106]消防大队 |
|
| 354.00 | 354.00 |
|
|
|
|
204 | 01 | 03 | [70106]消防大队 | 消防 | 消防经费 | 354.00 | 354.00 |
|
|
|
|
|
|
| [70107]公安局 |
|
| 107.62 | 107.62 |
|
|
|
|
204 | 02 | 04 | [70107]公安局 | 治安管理 | 巡逻队经费 | 77.62 | 77.62 |
|
|
|
|
204 | 02 | 11 | [70107]公安局 | 禁毒管理 | 维稳、禁毒、大要案经费 | 30.00 | 30.00 |
|
|
|
|
|
|
| [70108]武警大队 |
|
| 30.00 | 30.00 |
|
|
|
|
204 | 01 | 99 | [70108]武警大队 | 其他武装警察支出 | 武警大队经费 | 30.00 | 30.00 |
|
|
|
|